어떤 ETF가 보유하고 있나요 0636.HK?
KLN Logistics Group Ltd — 21 ETF 보유 중, 평가액 $7.5M 전체 10.08M 주.
기준일 보유 종목 Aug 28, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDLS WisdomTree Dynamic International… | 0.11% | 602.50K | $495.4K | $430.9M | Developed Markets | +0.06% | |
| 2 | DLS WisdomTree International SmallCap… | 0.09% | 1.40M | $1.0M | $1.09B | Dividend | +0.17% | |
| 3 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.02% | 1.28M | $946.7K | $5.28B | Developed Markets | +0.38% | |
| 4 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 898.50K | $664.8K | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 5 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.01% | 72.00K | $53.6K | $688.3M | Developed Markets | +0.47% | |
| 6 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.01% | 5.29K | $4.0K | $56.7M | Developed Markets | -0.30% | |
| 7 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 17.00K | $13.4K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 8 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.01% | 19.03K | $15.0K | $260.4M | Developed Markets | +0.23% | |
| 9 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.01% | 961.56K | $715.8K | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 10 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.00% | 149.62K | $111.0K | $3.18B | Developed Markets | +0.35% | |
| 11 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 684.50K | $506.5K | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 12 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.00% | 30.00K | $22.2K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 13 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.00% | 77.88K | $58.0K | $2.78B | Financials | +0.23% | |
| 14 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 25.00K | $18.5K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 15 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 256.61K | $195.9K | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 16 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.00% | 752.00K | $555.3K | $42.23B | Developed Markets | -0.08% | |
| 17 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 301.00K | $222.7K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 18 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.00% | 306.24K | $233.8K | $21.90B | Financials | -0.49% | |
| 19 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.00% | 605.21K | $449.1K | $69.84B | Developed Markets | -0.07% | |
| 20 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00% | 1.43M | $1.1M | $196.04B | Developed Markets | -0.19% | |
| 21 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.00% | 210.21K | $156.5K | $33.08B | Developed Markets | -0.10% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.