どのETFが保有しているか 002074.SZ?
Gotion High-tech Co Ltd — 38 ETFが保有、評価額 $24.2M にわたる 5.86M 口数.
保有銘柄基準日: Aug 26, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETEC iShares Breakthrough Environmental… | 0.68% | 7.40K | $29.1K | $4.2M | International | +0.17% | |
| 2 | KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology… | 0.57% | 74.80K | $298.9K | $51.2M | Technology | -0.44% | |
| 3 | KARS KraneShares Electric Vehicles & Future… | 0.50% | 101.89K | $407.1K | $80.1M | Financials | +1.16% | |
| 4 | CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China… | 0.24% | 26.30K | $105.1K | $22.7M | Technology | +0.56% | |
| 5 | ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | 0.12% | 475.93K | $1.9M | $1.55B | Emerging Markets | +0.98% | |
| 6 | TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 0.10% | 11.40K | $44.8K | $44.3M | Technology | +1.34% | |
| 7 | CXSE WisdomTree China ex-State-Owned… | 0.10% | 98.00K | $530.2K | $498.1M | Emerging Markets | +0.13% | |
| 8 | IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.09% | 15.90K | $62.5K | $67.8M | Clean Energy | +1.62% | |
| 9 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.09% | 50.40K | $198.0K | $223.6M | Emerging Markets | +1.00% | |
| 10 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.03% | 36.15K | $142.0K | $428.8M | Emerging Markets | +0.46% | |
| 11 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.03% | 33.82K | $134.1K | $469.5M | Emerging Markets | +0.01% | |
| 12 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.03% | 101.00K | $546.4K | $2.14B | Emerging Markets | +0.28% | |
| 13 | BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.02% | 3.70K | $14.5K | $75.7M | Financials | 0.00% | |
| 14 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.02% | 40.30K | $161.5K | $870.8M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 15 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.02% | 15.40K | $60.5K | $333.5M | Emerging Markets | -0.21% | |
| 16 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.02% | 268.79K | $1.1M | $6.34B | Financials | -0.41% | |
| 17 | XT iShares Future Exponential Technologies… | 0.01% | 108.60K | $435.3K | $3.95B | Financials | +1.49% | |
| 18 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 205.90K | $825.4K | $10.02B | Emerging Markets | +0.54% | |
| 19 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 38.90K | $155.9K | $2.13B | Emerging Markets | +0.72% | |
| 20 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.01% | 244.14K | $972.5K | $17.68B | Emerging Markets | +0.41% | |
| 21 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 800 | $3.2K | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% | |
| 22 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 154.20K | $612.6K | $12.91B | Emerging Markets | +0.28% | |
| 23 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.00% | 1.20K | $4.8K | $107.9M | Emerging Markets | -0.08% | |
| 24 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 9.40K | $37.7K | $882.7M | Emerging Markets | +0.30% | |
| 25 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.00% | 40.40K | $161.9K | $3.86B | Emerging Markets | +0.41% | |
| 26 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.63M | $6.9M | $162.30B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 27 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 86.50K | $346.7K | $9.55B | Emerging Markets | +0.57% | |
| 28 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 264.52K | $1.1M | $31.18B | Emerging Markets | +0.36% | |
| 29 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.36M | $5.4M | $160.58B | Emerging Markets | +0.44% | |
| 30 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.00% | 1.60K | $6.3K | $184.7M | Clean Energy | +0.15% | |
| 31 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.00% | 2.50K | $9.8K | $290.3M | Emerging Markets | -0.16% | |
| 32 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 1.18K | $4.6K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 33 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.00% | 1.50K | $6.0K | $320.5M | Developed Markets | -0.25% | |
| 34 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 300.00K | $1.3M | $95.90B | Developed Markets | -0.09% | |
| 35 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 1.69K | $6.8K | $648.5M | Developed Markets | +0.05% | |
| 36 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 870 | $3.4K | $356.3M | Developed Markets | -0.23% | |
| 37 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 30.30K | $121.5K | $12.60B | Financials | -0.07% | |
| 38 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 9.94K | $39.8K | $8.38B | Emerging Markets | -0.03% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.