ETF Screener
Filtra il database completo degli ETF quotati negli Stati Uniti. Ogni combinazione di filtri genera un URL condivisibile e i risultati sono esportabili in CSV.
5,315 fondi corrispondono.
| # | ETF | Prezzo | Oggi | Expense | Rendimento (TTM) | YTD | 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor… | 39.39 | -0.14% | 0.35% | 2.29% | +29.10% | +41.62% | |
| 3902 | GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 27.15 | -1.45% | 0.90% | — | — | — | |
| 3903 | QGTA IQ Leaders GTAA Tracker ETF | 23.96 | +0.66% | 0.37% | — | -5.55% | +0.91% | |
| 3904 | HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 12.93 | +3.44% | 1.01% | 129.56% | -49.23% | — | |
| 3905 | RAAR Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting… | 51.23 | 0.00% | 0.40% | — | — | — | |
| 3906 | CSRA Cohen & Steers Real Assets Active ETF | 25.58 | -0.11% | 0.80% | — | — | — | |
| 3907 | ZHOK SPDR Solactive Hong Kong ETF | 72.30 | +0.28% | 0.14% | — | +9.30% | +38.51% | |
| 3908 | INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 27.74 | +0.40% | 0.59% | 1.71% | +1.43% | +24.51% | |
| 3909 | ELQD iShares ESG Advanced Investment Grade… | 82.61 | +0.03% | 0.18% | — | +3.12% | -1.74% | |
| 3910 | NTKI Nationwide Russell 2000 Risk-Managed Income… | 19.01 | -0.10% | 0.70% | — | — | — | |
| 3911 | MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF | 24.66 | -0.04% | 0.20% | 2.95% | -0.68% | +0.65% | |
| 3912 | DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 38.29 | -0.73% | 0.39% | 2.94% | +18.11% | +18.91% | |
| 3913 | LVOL American Century Low Volatility ETF | 51.47 | +1.09% | 0.29% | — | -5.47% | +5.08% | |
| 3914 | GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 37.62 | +0.27% | 0.20% | 3.12% | — | — | |
| 3915 | QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | 35.17 | +0.51% | 0.38% | 0.51% | +21.60% | +24.49% | |
| 3916 | MVIN Natixis Seeyond International Minimum… | 41.16 | +0.84% | 0.56% | — | -6.91% | -9.37% | |
| 3917 | MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage… | 13.04 | +1.01% | 0.95% | 21.27% | -13.88% | -15.95% | |
| 3918 | MYCL State Street My2032 Corporate Bond ETF | 24.40 | -0.04% | 0.15% | 4.68% | -2.34% | -1.83% | |
| 3919 | GLCN VanEck China Growth Leaders ETF | 21.08 | -0.41% | 0.60% | — | — | — | |
| 3920 | BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | 25.49 | 0.00% | 0.10% | — | — | — | |
| 3921 | TERM EquityCompass Tactical Risk Manager ETF | 22.15 | +0.61% | 0.67% | — | — | — | |
| 3922 | EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | 40.16 | 0.00% | 0.29% | 1.67% | +19.59% | +18.54% | |
| 3923 | BTEK BlackRock Future Tech ETF | 23.18 | +0.01% | 0.88% | — | — | -12.23% | |
| 3924 | EMES Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) | 28.48 | 0.00% | 0.65% | 0.42% | +26.80% | +38.25% | |
| 3925 | GSFP Goldman Sachs Future Planet Equity ETF | 33.78 | +0.06% | 0.75% | — | +10.39% | +9.64% | |
| 3926 | RANK DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF | 19.37 | +0.52% | 0.60% | — | — | — | |
| 3927 | VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond… | 74.34 | +0.01% | 0.08% | 1.73% | — | — | |
| 3928 | VBCG Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond… | 74.54 | -0.03% | 0.08% | 1.57% | — | — | |
| 3929 | HIPR Direxion High Growth ETF | 71.25 | -1.10% | 0.40% | — | — | — | |
| 3930 | GRN iPath Series B Carbon ETN | 32.69 | -1.06% | 0.75% | — | -4.15% | +13.50% | |
| 3931 | PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha… | 66.25 | -0.45% | — | — | — | — | |
| 3932 | SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 80.34 | +1.37% | 0.75% | 0.31% | +14.08% | +14.54% | |
| 3933 | BETH ProShares - Bitcoin & Ether Market Cap Weight… | 44.58 | +1.79% | 0.95% | 33.51% | -14.24% | -48.38% | |
| 3934 | VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond… | 74.17 | +0.03% | 0.08% | 1.76% | — | — | |
| 3935 | XHYT BondBloxx USD High Yield Bond Telecom, Media… | 33.72 | -0.36% | 0.35% | 5.92% | -2.60% | -2.09% | |
| 3936 | MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 21.87 | +2.30% | 0.50% | — | +6.87% | — | |
| 3937 | IPOS Renaissance International IPO ETF | 23.73 | +0.30% | 0.80% | 0.34% | +40.08% | +44.98% | |
| 3938 | FDRS Founder-Led ETF | 25.41 | +3.76% | 0.49% | — | +0.25% | — | |
| 3939 | MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian… | 77.61 | -0.71% | 0.95% | 8.54% | +33.92% | +30.89% | |
| 3940 | PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 24.29 | +0.20% | 2.95% | 8.08% | -1.90% | -13.02% | |
| 3941 | MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 35.34 | +3.71% | 0.59% | 0.48% | +13.47% | +14.96% | |
| 3942 | RESD WisdomTree International ESG Fund | 29.27 | +0.41% | 0.30% | — | -0.24% | +8.48% | |
| 3943 | RWGV Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF | 86.03 | -1.83% | 0.62% | — | -35.22% | -27.38% | |
| 3944 | BDCZ ETRACS MarketVector Business Development… | 15.52 | 0.00% | 0.85% | 11.28% | -7.78% | -14.30% | |
| 3945 | SLIM The Obesity ETF | 33.25 | -8.06% | 0.35% | — | -13.72% | -7.24% | |
| 3946 | JHCS John Hancock Multifactor Media and… | 24.27 | +0.01% | 0.40% | — | — | — | |
| 3947 | AMU UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN | 8.43 | -0.30% | 0.80% | — | -38.42% | -33.47% | |
| 3948 | KPHO Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth… | 23.28 | 0.00% | 1.02% | 0.12% | -6.28% | — | |
| 3949 | ARIA ARIA Opportunities ETF | 25.28 | 0.00% | 0.78% | — | — | — | |
| 3950 | JHID John Hancock International High Dividend ETF | 44.34 | -0.48% | 0.46% | 3.28% | +17.02% | +26.27% | |
| 3951 | SMDY Syntax Stratified MidCap | 44.16 | +0.26% | 0.35% | — | +8.05% | +19.75% | |
| 3952 | HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend… | 25.36 | 0.00% | 0.20% | — | +3.64% | +8.79% | |
| 3953 | MOTE VanEck Morningstar ESG Moat ETF | 28.78 | 0.00% | 1.86% | — | +2.20% | -0.07% | |
| 3954 | EMBH iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets… | 21.16 | +1.61% | 0.47% | — | -10.03% | -11.35% | |
| 3955 | PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 67.62 | 0.00% | 0.59% | 0.23% | +7.21% | +10.33% | |
| 3956 | RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 40.98 | -0.87% | 0.35% | 6.14% | +15.19% | +11.01% | |
| 3957 | MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT)… | 20.69 | +1.71% | 1.15% | 21.14% | -16.11% | -23.67% | |
| 3958 | IPPP Preferred-Plus ETF | 10.09 | +0.20% | 1.27% | — | +1.20% | -1.85% | |
| 3959 | PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF | 23.69 | -0.19% | 0.30% | 0.35% | +12.81% | — | |
| 3960 | IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 15.98 | -0.01% | 0.58% | 16.33% | -0.56% | -0.81% | |
| 3961 | XLII State Street Industrial Select Sector SPDR… | 25.68 | -1.04% | 0.35% | 13.23% | +4.38% | +4.05% | |
| 3962 | MYMK State Street My2031 Municipal Bond ETF | 24.82 | -0.14% | 0.20% | 2.28% | -0.92% | — | |
| 3963 | FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 17.93 | +2.93% | 0.93% | 70.25% | -28.41% | -49.13% | |
| 3964 | HEWU iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom… | 24.82 | +0.04% | 0.50% | — | — | — | |
| 3965 | NGE Global X MSCI Nigeria ETF | 3.74 | 0.00% | 0.80% | — | -31.50% | -53.25% | |
| 3966 | VQT Barclays ETN+ S&P VEQTOR ETN | 199.50 | +0.25% | 0.95% | — | +20.18% | +26.91% | |
| 3967 | SMI VanEck HIP Sustainable Muni ETF | 44.25 | -0.21% | 0.24% | — | -3.68% | -3.93% | |
| 3968 | PSM Principal U.S. Small-MidCap Multi-Factor ETF | 29.55 | +0.89% | 0.20% | — | 0.00% | +11.86% | |
| 3969 | WKLY SoFi Weekly Dividend ETF | 49.41 | +0.31% | 0.49% | — | +1.38% | +5.42% | |
| 3970 | KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 27.74 | 0.00% | 0.79% | 0.29% | — | — | |
| 3971 | BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 24.94 | +2.27% | 0.65% | 51.45% | -33.52% | -56.01% | |
| 3972 | SOEZ Franklin Solana ETF | 18.95 | +13.25% | 0.00% | 1.67% | -21.04% | — | |
| 3973 | IMLP iPath S&P MLP ETN | 15.40 | -0.67% | 0.80% | — | — | — | |
| 3974 | ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic… | 36.19 | -0.40% | 0.42% | 1.09% | +19.46% | +19.70% | |
| 3975 | COW iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex… | 39.87 | 0.00% | 0.45% | — | — | — | |
| 3976 | JHDV John Hancock Investments - U.S. High Dividend… | 47.87 | +0.55% | 0.34% | 2.02% | +19.62% | +22.82% | |
| 3977 | RSMR FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF -… | 24.30 | 0.00% | 0.85% | — | +10.57% | +13.68% | |
| 3978 | ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 28.81 | -0.66% | 0.22% | 0.48% | +13.47% | — | |
| 3979 | HAUG Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer… | 25.27 | 0.00% | 0.30% | — | — | — | |
| 3980 | GPOW Goldman Sachs North American Pipelines &… | 53.96 | -1.00% | 0.55% | — | +2.06% | +32.22% | |
| 3981 | INDF Nifty India Financials ETF | 31.25 | -17.35% | 0.75% | — | -10.87% | -20.83% | |
| 3982 | UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 48.84 | -0.37% | 0.15% | 3.51% | -1.64% | -1.67% | |
| 3983 | BFIX Build Bond Innovation ETF | 25.08 | +0.28% | 0.45% | 3.50% | -1.07% | -0.48% | |
| 3984 | LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF | 23.97 | +0.10% | 0.79% | 5.14% | +0.34% | +0.13% | |
| 3985 | COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 38.54 | -2.84% | 0.99% | 24.07% | -6.66% | — | |
| 3986 | TXSS Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF | 26.94 | +3.29% | 0.49% | 0.62% | -1.82% | -5.07% | |
| 3987 | TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF | 26.73 | -0.07% | 0.79% | — | +3.21% | +5.12% | |
| 3988 | EASI Amplify EASI Tactical Growth ETF | 21.07 | -0.21% | 0.81% | — | -21.13% | -18.05% | |
| 3989 | MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) | 28.35 | +0.71% | 0.80% | 2.75% | +7.43% | +11.16% | |
| 3990 | CCON Direxion Connected Consumer ETF | 53.03 | +0.81% | 0.45% | — | — | — | |
| 3991 | JLCO John Hancock Large Cap Opportunities ETF | 25.75 | +0.28% | 0.39% | — | — | — | |
| 3992 | PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 23.43 | +0.17% | 1.40% | 2.81% | +5.65% | +3.50% | |
| 3993 | CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 18.98 | -0.26% | 0.70% | 5.05% | +0.74% | -1.70% | |
| 3994 | IEME iShares Evolved U.S. Media and Entertainment… | 27.77 | 0.00% | 0.18% | — | -16.96% | -26.04% | |
| 3995 | WRND NYLI Global Equity R&D Leaders ETF | 43.41 | +1.02% | 0.18% | 0.90% | +15.80% | +24.68% | |
| 3996 | QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 38.28 | +3.06% | 0.39% | 0.24% | +3.68% | +3.42% | |
| 3997 | TRYP SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF | 3.65 | -1.33% | 0.75% | — | -21.34% | -25.36% | |
| 3998 | CUBS Asian Growth Cubs ETF | 18.85 | -0.30% | 0.99% | — | — | — | |
| 3999 | ACGR American Century ETF Trust - American Century… | 70.54 | +2.12% | 0.39% | 0.12% | +4.59% | +10.21% | |
| 4000 | CTRU ARK Transparency ETF | 12.90 | -2.44% | 0.55% | — | -34.03% | — |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. I fondi a leva e inversi sono esclusi salvo indicazione esplicita. — indica che la fonte non ha pubblicato alcun valore.