Seletor de ETF
Filtre o banco de dados completo de ETFs listados nos EUA. Cada combinação de filtros gera uma URL compartilhável, e os resultados podem ser exportados em CSV.
440 fundos correspondem a.
| # | ETF | Preço | Hoje | Custo | Yield (TTM) | YTD | 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | 711.37 | +0.09% | 0.18% | 0.43% | +15.69% | +24.62% | |
| 2 | VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 87.41 | +0.01% | 0.03% | 1.80% | +7.49% | +14.59% | |
| 3 | VGT Vanguard Information Technology ETF | 117.99 | +0.41% | 0.09% | 2.13% | +24.72% | +35.76% | |
| 4 | XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 182.84 | +0.61% | 0.08% | 0.53% | +26.23% | +38.82% | |
| 5 | QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 292.90 | +0.08% | 0.15% | 0.45% | +15.71% | +24.65% | |
| 6 | SMH VanEck Semiconductor ETF | 555.77 | -0.01% | 0.35% | 0.20% | +54.34% | +89.11% | |
| 7 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 515.40 | +0.26% | 0.33% | 0.29% | +70.70% | +106.86% | |
| 8 | MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 88.85 | -0.07% | 0.05% | 1.27% | +7.70% | +15.95% | |
| 9 | DRAM Roundhill Memory ETF | 56.39 | +0.27% | 0.65% | — | — | — | |
| 10 | IYW iShares U.S. Technology ETF | 246.67 | +0.26% | 0.38% | 0.10% | +23.22% | +35.81% | |
| 11 | FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 281.66 | +0.45% | 0.08% | 0.36% | +24.81% | +36.12% | |
| 12 | IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 284.38 | -0.15% | 0.20% | 0.35% | +2.85% | +10.45% | |
| 13 | CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | 93.66 | +1.30% | 0.58% | 0.42% | +29.41% | +28.15% | |
| 14 | QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 54.18 | +0.11% | 0.68% | 14.13% | +0.48% | +2.71% | |
| 15 | BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 44.25 | +0.98% | 0.65% | 1.35% | +31.59% | +42.00% | |
| 16 | IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 102.39 | +0.53% | 0.38% | 0.02% | -3.63% | -4.54% | |
| 17 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 168.39 | -0.42% | 0.35% | 0.34% | +38.69% | +90.45% | |
| 18 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 106.39 | +0.94% | 0.59% | 2.67% | +65.91% | +77.86% | |
| 19 | IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 158.64 | +0.41% | 0.37% | 0.14% | +22.32% | +35.44% | |
| 20 | AIQ Global X - Artificial Intelligence &… | 63.07 | -0.02% | 0.68% | 0.07% | +24.03% | +40.90% | |
| 21 | IXN iShares Global Tech ETF | 138.74 | +0.30% | 0.37% | 0.79% | +31.74% | +44.42% | |
| 22 | QYLD Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETF | 18.15 | +0.11% | 0.60% | 11.72% | +2.60% | +9.02% | |
| 23 | SHLD Global X - Defense Tech ETF | 66.12 | +0.72% | 0.50% | 0.65% | +1.33% | +6.01% | |
| 24 | FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 61.42 | +0.13% | 0.57% | 0.04% | +11.85% | +20.49% | |
| 25 | RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 63.99 | +0.79% | 0.40% | 0.26% | +39.51% | +53.10% | |
| 26 | QTUM Defiance Quantum ETF | 148.78 | -0.01% | 0.40% | 0.79% | +35.68% | +58.95% | |
| 27 | GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 56.56 | +0.11% | 0.35% | 10.02% | +6.87% | +11.62% | |
| 28 | FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 43.64 | -0.18% | 0.18% | 0.35% | +4.84% | +12.36% | |
| 29 | FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 288.25 | +0.24% | 0.49% | — | +6.82% | +5.45% | |
| 30 | AIA iShares Asia 50 ETF | 138.66 | +0.15% | 0.50% | 1.55% | +41.99% | +61.57% | |
| 31 | KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 26.28 | -0.49% | 0.69% | 7.94% | -22.44% | -31.42% | |
| 32 | QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector… | 312.72 | +0.27% | 0.55% | 0.01% | +35.48% | +46.66% | |
| 33 | JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 98.63 | +0.13% | 0.65% | — | +9.36% | +16.75% | |
| 34 | TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index… | 114.67 | +0.39% | 0.50% | 1.32% | +17.94% | +24.00% | |
| 35 | MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 67.57 | -0.06% | 0.30% | 1.44% | +2.50% | +12.50% | |
| 36 | ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 74.77 | +0.95% | 0.47% | 0.06% | +53.74% | +77.37% | |
| 37 | FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 102.07 | +0.97% | 0.19% | 1.62% | +66.16% | +85.35% | |
| 38 | BOTZ Global X - Robotics & Artificial Intelligence… | 35.63 | -0.61% | 0.68% | 0.49% | -1.05% | +6.47% | |
| 39 | SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 159.87 | +0.80% | 0.60% | — | +21.93% | +30.47% | |
| 40 | CQQQ Invesco China Technology ETF | 48.10 | -0.08% | 0.65% | 2.34% | -7.42% | -8.04% | |
| 41 | SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 91.40 | +0.23% | 0.19% | 0.31% | +63.51% | +101.08% | |
| 42 | RYT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 41.18 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | — | — | |
| 43 | SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions… | 58.27 | -0.09% | 0.45% | 0.48% | +14.25% | +24.52% | |
| 44 | HACK Amplify Cybersecurity ETF | 109.61 | +1.41% | 0.60% | 0.06% | +34.49% | +30.89% | |
| 45 | FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 213.55 | +0.48% | 0.60% | 0.00% | +26.30% | +33.82% | |
| 46 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies… | 68.24 | -0.19% | 0.20% | 1.52% | +14.47% | +17.84% | |
| 47 | XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | 490.71 | -0.04% | 0.35% | 0.16% | +52.65% | +73.28% | |
| 48 | USD ProShares Ultra Semiconductors | 81.21 | -1.01% | 0.95% | 0.40% | +56.24% | +87.22% | |
| 49 | PSI Invesco Semiconductors ETF | 136.51 | +0.40% | 0.56% | 0.04% | +72.41% | +117.64% | |
| 50 | NUGO Nuveen Growth Opportunities | 42.93 | +0.09% | 0.49% | — | +7.87% | +14.19% | |
| 51 | COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders… | 39.52 | +0.27% | 0.49% | 0.36% | +11.95% | +12.91% | |
| 52 | TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 50.13 | -0.67% | 0.57% | — | +1.22% | +7.04% | |
| 53 | XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 356.85 | +0.44% | 0.35% | 0.15% | +27.85% | +47.05% | |
| 54 | ROBO L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS… | 81.18 | +0.31% | 0.95% | 0.36% | +16.77% | +27.21% | |
| 55 | QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | 164.14 | +0.23% | 0.55% | 0.19% | +15.39% | +20.45% | |
| 56 | ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 122.33 | -0.33% | 0.75% | 0.25% | +7.05% | +24.38% | |
| 57 | CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 87.51 | +0.33% | 0.75% | 1.93% | +47.93% | +63.70% | |
| 58 | LIT Global X - Lithium & Battery Tech ETF | 75.92 | -0.87% | 0.75% | 0.66% | +18.09% | +65.06% | |
| 59 | ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 155.02 | -0.39% | 0.76% | 1.51% | +5.34% | -0.53% | |
| 60 | BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 39.53 | +0.13% | 0.10% | — | +10.16% | +15.88% | |
| 61 | BUG Global X - Cybersecurity ETF | 39.98 | +1.70% | 0.50% | 0.03% | +29.05% | +17.31% | |
| 62 | FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 223.95 | +0.46% | 0.60% | 0.11% | +72.01% | +123.83% | |
| 63 | PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 85.73 | +0.05% | 0.65% | 0.81% | +8.99% | +16.33% | |
| 64 | TAN Invesco Solar ETF | 48.78 | -0.14% | 0.70% | — | -0.55% | +17.23% | |
| 65 | IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 91.76 | +0.53% | 0.56% | 0.01% | +53.49% | +81.11% | |
| 66 | CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option… | 66.92 | +0.28% | 1.03% | 39.49% | +20.93% | +26.29% | |
| 67 | BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 63.44 | -1.64% | 0.70% | 0.76% | +13.38% | +9.47% | |
| 68 | IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | 38.12 | -0.03% | 0.75% | 0.34% | +20.63% | +37.60% | |
| 69 | IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 62.14 | +1.01% | 0.47% | 0.07% | +27.85% | +20.32% | |
| 70 | TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 93.12 | +0.93% | 0.49% | 0.01% | +44.02% | +51.44% | |
| 71 | EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 46.17 | +0.46% | 0.50% | 0.37% | +9.09% | +9.17% | |
| 72 | AIS VistaShares Artificial Intelligence… | 69.03 | +1.46% | 0.75% | — | +80.14% | +126.65% | |
| 73 | PBPH Portfolio Building Block World Pharma and… | 29.33 | -1.67% | 0.13% | 0.08% | +18.01% | — | |
| 74 | HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 71.97 | -0.10% | 0.50% | 0.45% | +16.14% | +27.87% | |
| 75 | AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 28.93 | +0.73% | 0.69% | 0.01% | +29.84% | +43.74% | |
| 76 | APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.07 | -0.08% | 0.37% | 4.37% | -1.88% | -1.68% | |
| 77 | UFOX Defiance Space and Connective Tech ETF | 82.20 | +0.64% | 0.30% | 0.47% | +28.00% | +43.84% | |
| 78 | QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 55.71 | +0.07% | 0.33% | 9.99% | +5.00% | +9.07% | |
| 79 | SIXG Connective Technologies ETF | 95.06 | +1.13% | 0.30% | 0.40% | +38.13% | +53.49% | |
| 80 | PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.07 | +0.05% | 0.79% | — | +6.21% | +9.45% | |
| 81 | ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence… | 58.86 | -0.13% | 0.65% | 0.02% | +13.77% | +17.60% | |
| 82 | VOLT Tema Electrification ETF | 36.53 | +1.53% | 0.75% | 0.37% | +24.37% | +31.79% | |
| 83 | QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 33.27 | +0.07% | 0.90% | — | +4.41% | +9.47% | |
| 84 | GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 48.18 | +0.50% | 0.65% | — | +21.53% | — | |
| 85 | WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and… | 40.83 | +0.57% | 0.45% | 1.30% | +39.33% | +59.78% | |
| 86 | ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 46.20 | -0.92% | 0.75% | 0.09% | -2.10% | -13.08% | |
| 87 | QQH HCM Defender 100 Index ETF | 83.20 | +0.25% | 1.02% | 0.20% | +7.28% | +17.12% | |
| 88 | QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December | 36.01 | +0.10% | 0.90% | — | +10.57% | +19.50% | |
| 89 | IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 107.84 | +0.42% | 0.18% | 0.39% | +5.71% | +11.04% | |
| 90 | FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income… | 41.54 | +0.29% | 0.65% | 27.04% | -8.63% | -10.05% | |
| 91 | AGIX KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 44.78 | +0.20% | 1.00% | 0.98% | +23.11% | +35.63% | |
| 92 | ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 44.51 | -0.24% | 0.58% | 1.21% | +23.57% | +33.67% | |
| 93 | IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence… | 31.51 | -0.32% | 0.47% | 0.14% | -6.99% | -0.86% | |
| 94 | FIVG Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF | 42.32 | -0.24% | 0.30% | 0.90% | +17.91% | +33.34% | |
| 95 | XTL State Street SPDR S&P Telecom ETF | 213.50 | +0.89% | 0.35% | 1.25% | +38.11% | +62.15% | |
| 96 | PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 100.90 | +0.58% | 0.68% | 0.01% | +31.15% | +49.13% | |
| 97 | QMAR FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 37.68 | +0.08% | 0.90% | — | +14.09% | +18.92% | |
| 98 | FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 34.66 | -0.09% | 0.51% | 0.05% | +4.90% | +11.11% | |
| 99 | NXTG First Trust Indxx NextG ETF | 151.96 | +0.16% | 0.70% | 1.21% | +41.00% | +51.04% | |
| 100 | FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 79.06 | +0.26% | 0.58% | — | +15.87% | +19.87% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Fundos alavancados e inversos são excluídos, salvo se você os incluir explicitamente. — significa que a fonte não publicou um valor.