最大规模ETF资金流出(估计)
估算净赎回额,计算方式与流入额相同。非官方基金流量数据。
| # | ETF | 价格 | 今日 | 预估流量 | 占AUM的% | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 28.55 | +0.85% | $183.7K | +0.15% | $124.7M | |
| 1452 | FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 29.45 | -0.41% | $184.7K | +0.07% | $279.2M | |
| 1453 | ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 20.92 | +0.01% | $191.4K | +0.22% | $86.9M | |
| 1454 | SGVT Schwab Government Money Market ETF | 100.73 | 0.00% | $201.4K | +0.02% | $905.4M | |
| 1455 | LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond… | 92.94 | +0.10% | $203.9K | +0.04% | $547.5M | |
| 1456 | CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.35 | -0.08% | $208.0K | +0.05% | $434.3M | |
| 1457 | DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 53.91 | +3.01% | $211.7K | +0.28% | $78.2M | |
| 1458 | IBUF Innovator International Developed 10 Buffer… | 32.17 | +0.08% | $213.4K | +0.19% | $114.2M | |
| 1459 | MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International… | 42.81 | +0.09% | $213.7K | +0.05% | $457.6M | |
| 1460 | ASLV Allspring Special Large Value ETF | 31.08 | -0.18% | $214.1K | +0.10% | $222.0M | |
| 1461 | MPRO Monarch ProCap ETF | 32.61 | -0.36% | $216.4K | +0.08% | $259.2M | |
| 1462 | GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 16.23 | +1.69% | $222.1K | +0.20% | $109.8M | |
| 1463 | COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad… | 27.51 | +1.01% | $226.1K | +0.15% | $153.5M | |
| 1464 | BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 54.47 | +0.54% | $230.1K | +0.17% | $133.9M | |
| 1465 | QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors… | 159.10 | +0.02% | $234.2K | +0.13% | $179.0M | |
| 1466 | EUHY iShares, Inc. - iShares Euro High Yield… | 53.43 | -0.08% | $234.2K | +0.09% | $250.6M | |
| 1467 | EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF | 36.81 | +0.64% | $236.9K | +0.14% | $175.5M | |
| 1468 | EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 57.46 | +0.14% | $238.0K | +0.15% | $164.8M | |
| 1469 | BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 25.70 | -0.65% | $243.9K | +0.23% | $106.5M | |
| 1470 | IFEB Innovator Intl Developed Power Buffer ETF | 32.13 | -0.17% | $244.3K | +0.40% | $61.3M | |
| 1471 | AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 9.41 | +0.05% | $244.9K | +0.11% | $230.7M | |
| 1472 | AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 45.02 | -0.16% | $246.0K | +0.14% | $172.2M | |
| 1473 | NBFC Neuberger Berman Flexible Credit Income ETF | 50.55 | +0.03% | $246.8K | +0.33% | $75.8M | |
| 1474 | IMAY Innovator International Developed Power… | 32.62 | -0.09% | $247.9K | +0.46% | $53.9M | |
| 1475 | SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 100.94 | -0.55% | $248.1K | +0.21% | $119.6M | |
| 1476 | BRHY iShares High Yield Active ETF | 51.09 | -0.02% | $248.3K | +0.17% | $147.7M | |
| 1477 | YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer… | 28.37 | -0.02% | $253.8K | +0.20% | $124.8M | |
| 1478 | WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 47.58 | +0.06% | $254.4K | +0.26% | $96.8M | |
| 1479 | SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 41.67 | -0.50% | $255.5K | +0.35% | $73.7M | |
| 1480 | MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN… | 31.27 | -0.36% | $255.9K | +0.11% | $238.3M | |
| 1481 | IMVP Invesco India ETF | 20.08 | +0.06% | $257.0K | +0.24% | $106.3M | |
| 1482 | TOPW Roundhill Investments - Top WeeklyPay ETF | 33.57 | +1.57% | $257.1K | +0.18% | $143.8M | |
| 1483 | CSMD Congress SMID Growth ETF | 35.26 | +0.54% | $257.8K | +0.06% | $454.8M | |
| 1484 | MAVF Matrix Advisors Value ETF | 139.49 | -0.73% | $264.3K | +0.32% | $83.1M | |
| 1485 | CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 72.69 | -0.66% | $267.6K | +0.20% | $132.7M | |
| 1486 | IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 25.93 | -0.02% | $268.5K | +0.23% | $116.4M | |
| 1487 | RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer… | 56.31 | -1.93% | $271.0K | +0.08% | $315.8M | |
| 1488 | EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 52.08 | -0.42% | $277.1K | +0.04% | $767.8M | |
| 1489 | PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 36.20 | -0.69% | $280.1K | +0.52% | $53.6M | |
| 1490 | FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 40.73 | -0.30% | $286.0K | +0.50% | $57.2M | |
| 1491 | GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 36.10 | +0.01% | $288.1K | +0.38% | $75.7M | |
| 1492 | SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 43.21 | -0.16% | $297.2K | +0.09% | $321.3M | |
| 1493 | BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield… | 45.92 | 0.00% | $302.2K | +0.05% | $623.0M | |
| 1494 | SPFF Global X - SuperIncome Preferred ETF | 9.55 | -0.05% | $303.4K | +0.21% | $144.3M | |
| 1495 | SPYT Defiance S&P 500 Target Income ETF | 17.52 | +0.66% | $305.5K | +0.19% | $161.5M | |
| 1496 | DDSQ Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF | 21.49 | 0.00% | $305.9K | +0.37% | $84.1M | |
| 1497 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 82.03 | +0.25% | $307.9K | +0.51% | $60.9M | |
| 1498 | AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9 | 87.53 | +0.22% | $310.4K | +0.45% | $69.6M | |
| 1499 | DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 63.32 | -0.43% | $312.9K | +0.41% | $76.1M | |
| 1500 | FFND One Global ETF | 33.27 | -0.24% | $313.0K | +0.31% | $99.5M |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. 排名反映可量化的特征——不构成任何买入或卖出建议。