Grootste ETF-uitstroom (geschat)
GESCHATTE netto-uitstroom, berekend op dezelfde manier als de instroom. Geen officiële fondsstroomgegevens.
| # | ETF | Koers | Vandaag | Geschatte stroom | % van het AUM | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 89.50 | +2.07% | -$8.4M | -2.20% | $378.1M | |
| 452 | CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.23 | 0.00% | -$8.1M | -0.15% | $5.48B | |
| 453 | UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.65 | -0.10% | -$8.0M | -0.24% | $3.29B | |
| 454 | LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 21.07 | +0.29% | -$8.0M | -1.26% | $636.6M | |
| 455 | ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 34.56 | +0.99% | -$8.0M | -0.51% | $1.55B | |
| 456 | FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 24.18 | +1.09% | -$8.0M | -3.16% | $247.8M | |
| 457 | RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 76.71 | -0.81% | -$7.9M | -1.47% | $533.9M | |
| 458 | FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 85.03 | +0.41% | -$7.8M | -0.56% | $1.41B | |
| 459 | SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 11.32 | +1.34% | -$7.8M | -10.77% | $63.2M | |
| 460 | IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and… | 22.54 | +0.02% | -$7.8M | -1.01% | $764.7M | |
| 461 | REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend… | 93.74 | -0.78% | -$7.8M | -0.43% | $1.78B | |
| 462 | INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 28.24 | +0.47% | -$7.7M | -0.89% | $865.9M | |
| 463 | BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 39.79 | +0.66% | -$7.7M | -0.48% | $1.59B | |
| 464 | MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 12.39 | +0.41% | -$7.6M | -6.88% | $105.9M | |
| 465 | DBB Invesco DB Base Metals Fund | 25.56 | +0.12% | -$7.6M | -2.01% | $371.4M | |
| 466 | AMZA InfraCap MLP ETF | 50.45 | -0.71% | -$7.6M | -1.58% | $479.4M | |
| 467 | XLSR State Street US Sector Rotation ETF | 66.48 | +0.73% | -$7.6M | -0.72% | $1.05B | |
| 468 | GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth… | 67.53 | +1.64% | -$7.6M | -1.60% | $472.0M | |
| 469 | SBIL Simplify Government Money Market ETF | 100.05 | +0.01% | -$7.5M | -0.15% | $4.86B | |
| 470 | CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 90.11 | +0.81% | -$7.5M | -3.74% | $194.3M | |
| 471 | EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 33.76 | -0.85% | -$7.5M | -2.76% | $262.1M | |
| 472 | FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 55.85 | +0.43% | -$7.5M | -0.56% | $1.35B | |
| 473 | GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 58.02 | +1.12% | -$7.5M | -3.14% | $236.0M | |
| 474 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 84.81 | +0.32% | -$7.5M | -0.21% | $3.52B | |
| 475 | FFLX FIRST TRUST FLEXIBLE INCOME ETF | 9.65 | -0.05% | -$7.5M | -3.41% | $212.6M | |
| 476 | KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats… | 51.51 | -0.77% | -$7.4M | -0.21% | $3.46B | |
| 477 | POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 26.45 | +1.22% | -$7.3M | -11.26% | $59.2M | |
| 478 | MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 95.21 | -0.21% | -$7.3M | -0.26% | $2.83B | |
| 479 | MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 41.94 | +1.29% | -$7.3M | -6.45% | $107.6M | |
| 480 | TIPX State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 18.66 | -0.05% | -$7.3M | -0.35% | $2.08B | |
| 481 | XCHG Ab US Equity ETF | 27.63 | +0.42% | -$7.3M | -1.01% | $715.2M | |
| 482 | PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | 46.97 | +0.30% | -$7.3M | -0.73% | $992.9M | |
| 483 | LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 30.21 | +1.79% | -$7.2M | -1.82% | $397.3M | |
| 484 | COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy… | 34.49 | +1.00% | -$7.2M | -0.56% | $1.26B | |
| 485 | FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 33.45 | +1.70% | -$7.1M | -1.21% | $590.1M | |
| 486 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 188.96 | +0.34% | -$7.1M | -1.18% | $591.0M | |
| 487 | IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration &… | 134.18 | +0.13% | -$7.1M | -1.14% | $598.9M | |
| 488 | CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 28.82 | +1.35% | -$7.0M | -9.75% | $66.0M | |
| 489 | SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend… | 43.82 | -0.48% | -$7.0M | -0.06% | $11.65B | |
| 490 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 145.78 | +0.07% | -$7.0M | -0.50% | $1.39B | |
| 491 | SQS Sapient Quality Select ETF | 28.29 | +1.01% | -$7.0M | -0.51% | $1.37B | |
| 492 | USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 41.06 | +1.09% | -$7.0M | -1.68% | $412.9M | |
| 493 | SFY SoFi Select 500 ETF | 153.64 | +1.58% | -$6.9M | -1.23% | $567.0M | |
| 494 | DBO Invesco DB Oil Fund | 21.44 | +1.80% | -$6.9M | -2.65% | $246.4M | |
| 495 | QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | 93.08 | +0.39% | -$6.8M | -0.65% | $1.05B | |
| 496 | PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 44.11 | +0.38% | -$6.8M | -0.70% | $972.9M | |
| 497 | SNSR Global X - Internet of Things ETF | 47.86 | +1.17% | -$6.8M | -3.18% | $210.3M | |
| 498 | ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers… | 112.52 | +0.37% | -$6.7M | -3.26% | $196.3M | |
| 499 | MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 38.26 | +1.12% | -$6.7M | -3.29% | $197.3M | |
| 500 | GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 173.30 | +0.18% | -$6.7M | -1.16% | $567.5M |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Ranglijsten rangschikken meetbare kenmerken — ze zijn nooit een aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.