延迟
研究每一只ETF,比较所有数据。
菜单
全部ETF 筛选器 排名 国际 对比 新闻
浏览 类别 行业 发行方 持仓与股票 业绩表现 热力图 基金持仓重叠分析 新发行
排名 最高收益率 表现最佳 最大规模ETF 最活跃 热门 费率最低 全部排行榜
国际 新兴市场 发达市场 欧洲 亚太地区 货币对冲 国际中心
学习与工具 学习 数据问答 AI助手 ★ 已收藏 API
关于 关于我们 联系我们 免责声明
会员
API网关

免费只读JSON接口,访问本站缓存数据。

深色模式

🧭 引导视图
初次接触市场?对价格、收益率、YTD、市值等概念感到陌生?浏览时我们将以通俗语言解释每个术语。数据相同,内置辅助说明。

⚡ 专业视图
您已熟悉市场。只看数据——简洁、快速、紧凑,无额外说明。此为默认视图。

界面语言

费率最低ETF

按净费用率排名。请同类比较——使用筛选器限定至同一资产类别;低费用债券基金与低费用股票基金属于不同产品。

# ETF 价格 今日 费用AUM收益率(TTM)1年
1651 FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF 51.06 +0.69% 0.50%$97.1M +8.27%
1652 GDNA Goldman Sachs Human Evolution ETF 68.46 +0.28% 0.50%$59.8M +32.37%
1653 ITAN Sparkline Intangible Value ETF 45.13 +0.30% 0.50%$59.8M 0.98%+32.91%
1654 CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF 38.46 +0.15% 0.50%$60.9M 1.74%+36.90%
1655 VPN Global X Data Center REITs & Digital… 15.55 -0.16% 0.50%$62.3M 1.59%+11.51%
1656 SHLD Global X - Defense Tech ETF 66.57 -0.46% 0.50%$7.28B 0.63%+7.21%
1657 HERO Global X Video Games & Esports ETF 27.38 +1.58% 0.50%$63.6M 1.71%-17.43%
1658 JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF 47.89 -0.05% 0.50%$2.19B 4.86%-1.82%
1659 EFAD ProShares - MSCI EAFE Dividend Growers ETF 45.43 +0.42% 0.50%$64.9M 2.50%+7.22%
1660 CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF 26.27 +0.02% 0.50%$825.6M 7.22%-2.45%
1661 EIRL iShares MSCI Ireland ETF 83.56 -0.37% 0.50%$80.2M 2.26%+24.57%
1662 GDAT Goldman Sachs Data-Driven World ETF 72.70 +0.21% 0.50%$51.8M +32.18%
1663 KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend… 42.85 +0.59% 0.50%$68.1M 2.42%+20.13%
1664 GSPY Gotham Enhanced 500 ETF 42.66 +0.13% 0.50%$657.9M 2.27%+19.76%
1665 PICB Invesco International Corporate Bond ETF 23.26 -0.04% 0.50%$358.1M 3.41%-1.61%
1666 PGX Invesco Preferred ETF 10.64 +0.05% 0.50%$3.75B 6.48%-7.48%
1667 VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF 74.10 +0.12% 0.50%$657.4M 0.44%+14.09%
1668 IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF 22.32 +0.11% 0.50%$127.4M 4.62%+6.29%
1669 ENZL iShares MSCI New Zealand ETF 48.06 -1.03% 0.50%$85.8M 2.08%+8.71%
1670 BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF 32.79 -0.12% 0.50%$247.1M 0.01%+13.64%
1671 PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF 47.33 -0.02% 0.50%$211.6M 0.02%+10.56%
1672 PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF 31.97 +0.19% 0.50%$87.4M 0.01%+15.93%
1673 USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 26.30 -0.02% 0.50%$330.5M 3.76%-0.15%
1674 DGT State Street SPDR Global Dow ETF 190.92 -0.47% 0.50%$632.5M 2.43%+21.69%
1675 FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 25.32 -0.14% 0.50%$631.3M 4.24%-2.26%
1676 HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative… 14.23 +0.21% 0.50%$51.9M 12.36%-18.09%
1677 HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF 73.14 +0.09% 0.50%$931.2M 0.44%+29.03%
1678 HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 69.81 +0.14% 0.50%$4.78B 0.62%+8.46%
1679 PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 21.12 -0.05% 0.50%$1.31B 5.94%+1.49%
1680 EWW iShares MSCI Mexico ETF 76.79 -0.48% 0.50%$1.82B 3.19%+24.57%
1681 NORW Global X - MSCI Norway ETF 37.31 +0.31% 0.50%$95.3M 6.82%+25.68%
1682 GNOM Global X - Genomics & Biotechnology ETF 66.20 -1.55% 0.50%$95.5M 0.97%+82.12%
1683 MILN Global X - Millennial Consumer ETF 46.65 +0.52% 0.50%$96.5M 0.30%-6.75%
1684 SLV iShares Silver Trust 63.72 +1.52% 0.50%$33.82B +79.39%
1685 IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 44.46 +0.39% 0.50%$570.9M 4.17%+23.64%
1686 PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF 20.84 -0.02% 0.50%$101.2M 4.49%+0.65%
1687 FDIF Fidelity Disruptors ETF 42.08 -0.21% 0.50%$101.9M 0.25%+21.77%
1688 MGOV First Trust Intermediate Government… 19.95 0.00% 0.50%$101.9M 4.85%-1.55%
1689 WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund 24.79 -0.08% 0.50%$102.6M 3.77%-2.73%
1690 HYDR Global X - Hydrogen ETF 44.30 +0.34% 0.50%$105.9M 2.99%+68.52%
1691 QLTY GMO US Quality ETF 43.49 +0.14% 0.50%$5.10B 0.69%+24.41%
1692 GMOV GMO US Value ETF 32.65 -0.52% 0.50%$106.0M 1.81%+23.02%
1693 RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real… 50.12 -0.27% 0.50%$1.29B 3.19%+10.19%
1694 RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF 9.46 +0.42% 0.50%$108.6M 10.87%-3.87%
1695 THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF 51.29 -0.10% 0.50%$850.0M 6.85%-1.93%
1696 DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF 35.20 -0.36% 0.50%$1.26B 4.67%+18.44%
1697 SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 109.64 +0.37% 0.50%$261.6M 2.67%+20.27%
1698 JPRE JPMorgan Realty Income ETF 53.04 -0.11% 0.50%$483.1M 2.21%+10.38%
1699 CDX Simplify High Yield ETF 20.66 +0.02% 0.50%$363.9M 7.60%-9.58%
1700 WIP SPDR FTSE International Government… 39.73 -0.15% 0.50%$478.3M 6.00%+3.46%
← 前值 下一页 →

Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. 排名反映可量化的特征——不构成任何买入或卖出建议。

商品

大宗商品(综合)黄金石油与天然气白银

数字资产

加密货币比特币

固定收益

债券(全类别)国际债券政府债券国债公司债券高收益债券市政债券TIPS / 通胀保值债券

收益

股息备兑认购/期权收益优先股

地区

国际全球发达市场新兴市场国际小盘股前沿市场

板块与主题

金融科技能源房地产 / REITs医疗健康材料工业清洁能源基础设施

策略

缓冲/预设结果ESG / 可持续货币对冲动量等权重低波动率

结构

主动型ETF反向杠杆型

风格与规模

成长美国大盘价值美国小盘美国中盘全市场