延迟
研究每一只ETF,比较所有数据。
菜单
全部ETF 筛选器 排名 国际 对比 新闻
浏览 类别 行业 发行方 持仓与股票 业绩表现 热力图 基金持仓重叠分析 新发行
排名 最高收益率 表现最佳 最大规模ETF 最活跃 热门 费率最低 全部排行榜
国际 新兴市场 发达市场 欧洲 亚太地区 货币对冲 国际中心
学习与工具 学习 数据问答 AI助手 ★ 已收藏 API
关于 关于我们 联系我们 免责声明
会员
API网关

免费只读JSON接口,访问本站缓存数据。

深色模式

🧭 引导视图
初次接触市场?对价格、收益率、YTD、市值等概念感到陌生?浏览时我们将以通俗语言解释每个术语。数据相同,内置辅助说明。

⚡ 专业视图
您已熟悉市场。只看数据——简洁、快速、紧凑,无额外说明。此为默认视图。

界面语言

表现最佳ETF

选择计算周期与基准。价格回报采用收盘价;总回报采用分红调整后序列(分红再投资)。多年数据已年化处理。规模低于5000万美元的基金不纳入。

# ETF 价格 今日 区间收益率AUM费用YTD
1051 STXG Strive 1000 Growth ETF 56.67 +0.99% +17.45%$150.2M 0.18%+11.36%
1052 FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF 36.65 -0.97% +17.43%$73.9M 0.09%+10.23%
1053 BKCH Global X - Blockchain ETF 73.44 +3.97% +17.43%$284.0M 0.50%+14.97%
1054 LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF 78.76 +0.78% +17.41%$3.69B 0.08%+13.44%
1055 XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 85.69 +0.04% +17.40%$3.04B 0.36%+19.00%
1056 BAMV Brookstone Value Stock ETF 38.33 -0.59% +17.40%$111.6M 0.95%+18.27%
1057 PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF 176.04 -0.28% +17.38%$188.9M 0.29%+17.30%
1058 KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF -… 46.48 +0.32% +17.37%$326.3M 0.79%+12.22%
1059 FNDC Schwab Fundamental International Small… 51.49 +0.35% +17.37%$3.18B 0.39%+15.58%
1060 DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial… 535.22 +0.19% +17.37%$45.50B 0.16%+11.37%
1061 NIKL Sprott Nickel Miners ETF 15.07 +1.41% +17.36%$60.5M 0.75%-4.20%
1062 AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 134.41 -0.58% +17.36%$429.5M 0.38%+16.90%
1063 PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF 86.94 +1.40% +17.34%$1.22B 0.65%+10.54%
1064 ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF 40.94 +0.21% +17.34%$95.7M 0.11%+13.09%
1065 VGK Vanguard FTSE Europe ETF 92.28 -0.45% +17.32%$38.50B 0.06%+10.37%
1066 FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF 37.49 -0.48% +17.30%$921.3M 0.09%+11.08%
1067 FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 145.78 +0.07% +17.29%$1.39B 0.62%+15.72%
1068 ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF 34.22 +0.57% +17.27%$50.2M 1.47%+13.31%
1069 JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF 144.19 -0.78% +17.27%$468.3M 0.18%+16.33%
1070 PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets… 54.12 +0.55% +17.27%$715.9M 0.80%+10.49%
1071 RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 221.45 -0.30% +17.26%$100.97B 0.20%+15.60%
1072 SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF 51.86 +0.60% +17.22%$5.79B 0.06%+13.90%
1073 ESGS Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF 44.09 +1.54% +17.22%$57.3M 0.35%+8.19%
1074 DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend… 59.89 -0.18% +17.20%$412.0M 0.38%+20.70%
1075 TMAT Main Thematic Innovation ETF 29.57 +2.32% +17.20%$246.8M 0.82%+18.23%
1076 BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 81.12 -0.32% +17.17%$6.82B 0.07%+12.17%
1077 DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 97.08 -0.32% +17.16%$1.67B 0.28%+14.37%
1078 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF 76.65 +0.04% +17.15%$126.81B 0.05%+16.14%
1079 BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF 36.83 -0.35% +17.14%$342.0M 0.45%+13.85%
1080 SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap… 67.17 +0.03% +17.14%$18.76B 0.03%+15.99%
1081 GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF 50.34 -0.44% +17.12%$167.3M 0.25%+10.17%
1082 IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 129.72 +0.03% +17.11%$5.80B 0.07%+16.03%
1083 DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF 48.57 +0.52% +17.09%$2.36B 0.15%+11.84%
1084 BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF 54.73 +0.60% +17.08%$215.0M 0.79%+10.44%
1085 MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 90.48 +1.83% +17.07%$32.40B 0.05%+9.61%
1086 YOKE YOKE Core ETF 31.58 -0.40% +17.06%$205.8M 0.30%+16.20%
1087 TRTY Cambria Trinity ETF 31.86 +0.28% +17.05%$281.1M 0.46%+11.83%
1088 IQSI NYLI Candriam International Equity ETF 39.40 -0.04% +17.04%$260.5M 0.15%+12.01%
1089 ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF 64.62 +3.54% +17.02%$111.7M 0.75%+11.32%
1090 DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund 118.32 -0.80% +17.02%$1.62B 0.38%+16.21%
1091 EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 46.41 +0.36% +16.99%$326.8M 0.50%+12.37%
1092 IGRO iShares International Dividend Growth ETF 92.65 -0.29% +16.97%$1.32B 0.15%+11.94%
1093 MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 698.61 +0.03% +16.97%$26.68B 0.23%+15.80%
1094 SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 35.86 +1.56% +16.96%$62.37B 0.04%+9.93%
1095 RJI ELEMENTS Linked to the Rogers International… 8.11 +0.81% +16.96%$107.3M 0.75%+17.29%
1096 QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors… 195.54 +0.12% +16.95%$1.59B 0.15%+12.26%
1097 FQAL Fidelity Quality Factor ETF 85.03 +0.41% +16.94%$1.41B 0.15%+12.49%
1098 CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 33.16 -0.06% +16.93%$3.45B 0.51%+14.98%
1099 ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 134.96 -0.78% +16.92%$686.0M 0.20%+18.84%
1100 LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF 25.62 0.00% +16.90%$145.3M 0.25%+12.27%
← 前值 下一页 →

Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. 排名反映可量化的特征——不构成任何买入或卖出建议。

商品

大宗商品(综合)黄金石油与天然气白银

数字资产

加密货币比特币

固定收益

债券(全类别)国际债券政府债券国债公司债券高收益债券市政债券TIPS / 通胀保值债券

收益

股息备兑认购/期权收益优先股

地区

国际全球发达市场新兴市场国际小盘股前沿市场

板块与主题

金融科技能源房地产 / REITs医疗健康材料工业清洁能源基础设施

策略

缓冲/预设结果ESG / 可持续货币对冲动量等权重低波动率

结构

主动型ETF反向杠杆型

风格与规模

成长美国大盘价值美国小盘美国中盘全市场