All U.S.-Listed ETFs
The complete database: 6,249 active U.S.-listed ETFs. Click any ticker for the full research page.
| # | ETF | Fiyat | Bugün | Gider | Getiri (TTM) | YBB | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | SPUT Innovator Equity Premium Income – Daily… | 28.71 | +0.16% | 0.79% | 4.86% | +4.69% | +7.41% | |
| 4202 | RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 56.97 | -0.11% | 0.75% | 2.29% | +2.99% | +4.64% | |
| 4203 | TEXN iShares Texas Equity ETF | 33.28 | +0.62% | 0.20% | 1.37% | +22.09% | +25.38% | |
| 4204 | NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 26.38 | +0.39% | 0.79% | 0.02% | — | — | |
| 4205 | HDLV UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High… | 6.48 | -1.52% | 0.85% | — | -78.51% | -76.50% | |
| 4206 | ASPY ASYMshares ASYMmetric S&P 500 ETF | 25.46 | 0.00% | 0.99% | — | — | — | |
| 4207 | SYE SPDR MFS Systematic Core Equity ETF | 104.26 | +0.17% | 0.60% | — | +7.33% | +48.56% | |
| 4208 | TGIF SoFi Weekly Income ETF | 97.48 | -0.04% | 0.59% | — | +0.43% | +3.48% | |
| 4209 | QLVE Northern Trust Emerging Markets Quality Low… | 33.97 | 0.00% | 0.19% | 2.60% | +15.54% | +20.58% | |
| 4210 | JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.24 | +0.08% | 0.79% | 6.34% | +1.16% | +0.04% | |
| 4211 | FDGR Foundations Dynamic Growth ETF | 14.17 | -0.04% | 0.79% | — | +2.53% | +11.84% | |
| 4212 | CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and… | 25.23 | +0.16% | 0.49% | 3.61% | +0.42% | — | |
| 4213 | PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities &… | 64.84 | -0.41% | 0.29% | 0.98% | +13.22% | +15.67% | |
| 4214 | MCEF First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 17.29 | -0.19% | 0.66% | 3.78% | -1.84% | +0.19% | |
| 4215 | IECS iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF | 34.72 | +0.12% | 0.18% | — | -0.34% | +5.12% | |
| 4216 | BKWO BNY Mellon Women's Opportunities ETF | 37.65 | -0.16% | 0.50% | — | +8.89% | +11.20% | |
| 4217 | UPW ProShares Ultra Utilities | 21.42 | -1.67% | 1.59% | 2.73% | +0.29% | +0.01% | |
| 4218 | EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 28.89 | -0.02% | 0.59% | 0.03% | +11.13% | +13.00% | |
| 4219 | BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 39.73 | -0.53% | 1.01% | 22.22% | -11.66% | -17.94% | |
| 4220 | QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund | 61.09 | +0.25% | 0.37% | — | +9.68% | +9.32% | |
| 4221 | DIVD Altrius Global Dividend ETF | 45.05 | -0.89% | 0.49% | 2.67% | +17.98% | +23.53% | |
| 4222 | BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 21.98 | -1.83% | 0.97% | — | — | — | |
| 4223 | XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF -… | 42.34 | +0.48% | 0.79% | — | +8.38% | +13.25% | |
| 4224 | VDI Virtus International Dividend ETF | 37.22 | 0.00% | 0.39% | 2.20% | +18.23% | — | |
| 4225 | TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 53.87 | +3.82% | 1.15% | 28.34% | +6.89% | -19.58% | |
| 4226 | BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 33.63 | 0.00% | 0.89% | 0.01% | +20.93% | +27.48% | |
| 4227 | BSBE Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging… | 23.82 | +0.02% | 0.29% | — | -6.62% | -6.48% | |
| 4228 | ESGY American Century Sustainable Growth ETF | 59.12 | -0.92% | 0.39% | 0.14% | +4.05% | +6.05% | |
| 4229 | SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 47.85 | +0.92% | 0.60% | 1.54% | +14.72% | +12.92% | |
| 4230 | TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond… | 44.00 | +0.02% | 0.58% | 6.34% | -4.51% | -3.89% | |
| 4231 | EMFM Global X Next Emerging & Frontier ETF | 18.64 | 0.00% | 0.56% | — | — | 0.00% | |
| 4232 | LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) | 35.29 | 0.00% | 2.28% | 1.72% | +27.95% | +27.91% | |
| 4233 | TTTN TigerShares UP Fintech China-U.S. Internet… | 43.69 | +0.48% | 0.59% | — | +48.75% | +53.46% | |
| 4234 | PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 30.84 | 0.00% | 0.70% | 0.06% | +23.11% | — | |
| 4235 | RODE Hartford Multifactor Diversified… | 27.62 | 0.00% | 0.29% | — | +0.29% | -0.58% | |
| 4236 | LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core… | 74.14 | +0.64% | 0.30% | 0.84% | +12.71% | +19.47% | |
| 4237 | RULE Adaptive Core ETF | 30.23 | +0.12% | 1.22% | — | +31.72% | +34.84% | |
| 4238 | GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 26.24 | +0.29% | 1.42% | 2.13% | +3.72% | +0.69% | |
| 4239 | FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 25.27 | -0.63% | 0.57% | 2.45% | +14.12% | +11.46% | |
| 4240 | HOOX Daily Target 2X Long HOOD ETF | 37.24 | +4.04% | 1.29% | 8.15% | -42.27% | -56.67% | |
| 4241 | UNL United States 12 Month Natural Gas Fund, LP | 5.98 | +1.18% | 1.65% | — | -19.92% | -21.20% | |
| 4242 | BCM iPath Pure Beta Broad Commodity ETN | 42.87 | 0.00% | 0.60% | — | — | — | |
| 4243 | BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries… | 41.74 | +2.73% | 1.12% | 3.02% | +11.44% | -13.92% | |
| 4244 | TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 73.43 | +0.26% | 1.13% | 8.77% | +9.42% | -3.25% | |
| 4245 | BTCC Grayscale Funds Trust | 13.95 | +1.68% | 0.66% | 82.36% | -36.19% | -59.72% | |
| 4246 | MINC AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF | 44.71 | 0.00% | 0.75% | — | — | — | |
| 4247 | DGIN VanEck Digital India ETF | 37.55 | -0.41% | 0.70% | 2.06% | -7.93% | -9.19% | |
| 4248 | QXTR QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return… | 24.92 | +0.33% | 1.47% | — | +4.70% | -5.73% | |
| 4249 | RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 31.68 | -0.83% | 0.60% | 1.16% | +1.99% | +12.62% | |
| 4250 | UUUG Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF | 5.54 | +0.54% | 0.75% | — | — | — | |
| 4251 | SPYB SPDR S&P 500 Buyback ETF | 28.20 | +0.02% | 0.35% | — | +6.86% | — | |
| 4252 | JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 40.61 | 0.00% | 0.35% | 5.51% | -3.26% | -2.73% | |
| 4253 | ENTR L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF | 15.31 | -1.03% | 0.65% | — | +18.93% | +41.39% | |
| 4254 | BTEC Principal Healthcare Innovators ETF | 39.49 | +1.02% | 0.42% | — | +8.70% | +18.51% | |
| 4255 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 33.77 | +0.53% | 0.12% | 1.22% | +14.85% | +20.71% | |
| 4256 | ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 20.18 | +0.12% | 1.58% | 8.02% | +0.80% | +0.10% | |
| 4257 | SPAK Defiance Next Gen SPAC Derived ETF | 14.63 | -0.31% | 0.45% | — | -31.01% | -36.25% | |
| 4258 | FEUL Credit Suisse FI Enhanced Europe 50 Exchange… | 110.05 | 0.00% | 1.00% | — | — | — | |
| 4259 | CLDS Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares | 38.51 | +2.94% | 0.99% | — | +88.17% | +114.87% | |
| 4260 | PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 28.52 | +0.51% | 0.82% | — | — | — | |
| 4261 | FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 35.83 | +0.18% | 0.49% | 0.72% | +15.00% | +18.78% | |
| 4262 | WABF Western Asset Bond ETF | 24.61 | -0.06% | 0.35% | 5.24% | -2.86% | -2.48% | |
| 4263 | CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 25.11 | +3.08% | 0.35% | — | — | — | |
| 4264 | HYLV IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF | 21.88 | +0.30% | 0.40% | — | +3.03% | -9.36% | |
| 4265 | PSMM Invesco Moderately Conservative Multi-Asset… | 13.69 | +0.03% | 0.35% | — | +2.00% | +0.95% | |
| 4266 | OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 41.38 | -0.87% | 0.83% | 7.62% | +17.08% | +18.74% | |
| 4267 | TEKX State Street Galaxy Transformative Tech… | 64.66 | +3.20% | 0.65% | 0.23% | +59.50% | +86.91% | |
| 4268 | NVDS Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF | 17.72 | -14.10% | 1.45% | 19.27% | -26.35% | -40.87% | |
| 4269 | TACE Trend Aggregation Conservative ETF | 25.59 | -0.14% | 1.87% | — | +4.44% | — | |
| 4270 | ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 51.51 | +0.08% | 0.39% | 6.25% | -1.46% | -1.44% | |
| 4271 | DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 25.29 | -0.01% | 1.03% | 3.88% | +0.05% | +0.37% | |
| 4272 | MRGR ProShares - Merger ETF | 45.34 | -0.10% | 0.75% | 2.97% | +2.00% | +5.46% | |
| 4273 | SQEW LeaderShares Equity Skew ETF | 35.24 | +0.07% | 0.75% | 1.96% | +4.73% | +4.66% | |
| 4274 | TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X… | 55.10 | +5.05% | 5.11% | 1.66% | +81.87% | — | |
| 4275 | KCCB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond… | 37.88 | 0.00% | 0.69% | 5.32% | — | — | |
| 4276 | KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond… | 24.27 | +0.06% | 0.69% | 7.54% | -1.04% | -0.64% | |
| 4277 | STXM Strive Mid-Cap ETF | 29.74 | +1.33% | 0.18% | 0.60% | +2.84% | +17.28% | |
| 4278 | VSPY VectorShares Min Vol ETF | 9.29 | -0.02% | 1.12% | — | -7.33% | -6.54% | |
| 4279 | BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 44.89 | +0.36% | 0.80% | 0.28% | +23.22% | +16.91% | |
| 4280 | QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF | 69.71 | -0.04% | 0.75% | 0.27% | +11.68% | +20.69% | |
| 4281 | WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | 24.13 | +0.60% | 0.58% | 2.36% | +12.68% | +18.01% | |
| 4282 | GXTG Global X Thematic Growth ETF | 22.74 | -1.77% | 0.50% | 1.58% | -3.20% | -0.61% | |
| 4283 | EMAG VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate… | 20.38 | +0.42% | 0.35% | — | -7.30% | -1.14% | |
| 4284 | MEME Roundhill Investments - Meme Stock ETF | 8.07 | +2.00% | 0.69% | — | +27.61% | — | |
| 4285 | WIZ Alpha Architect Merlyn.AI Bull-Rider… | 27.05 | -0.02% | 1.20% | — | -1.60% | -6.72% | |
| 4286 | JPEU JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF | 52.85 | +1.93% | 0.37% | — | -12.11% | -5.59% | |
| 4287 | SYV SPDR MFS Systematic Value Equity ETF | 78.52 | -0.87% | 0.60% | — | +12.50% | +50.02% | |
| 4288 | BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 36.57 | +2.35% | 0.49% | 0.84% | +37.21% | +53.15% | |
| 4289 | USLV Direxion Daily Silver Bull 2X ETF | 18.59 | +3.57% | 1.12% | 0.21% | — | — | |
| 4290 | AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 39.20 | +0.80% | 1.31% | 3.62% | +21.28% | +57.49% | |
| 4291 | GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate… | 10.23 | -0.08% | 0.39% | 2.94% | -0.49% | 0.00% | |
| 4292 | SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.91 | +1.50% | 0.60% | 4.90% | +37.90% | +33.22% | |
| 4293 | ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 15.62 | +1.20% | 0.47% | 2.08% | -1.22% | +51.67% | |
| 4294 | DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs | 48.69 | -0.98% | 0.95% | — | -41.46% | -73.63% | |
| 4295 | FECM First Eagle Core Municipal ETF | 24.77 | 0.00% | 0.40% | 0.32% | — | — | |
| 4296 | XLKI State Street Technology Select Sector SPDR… | 26.94 | +2.30% | 0.35% | 19.05% | +3.84% | +4.25% | |
| 4297 | TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 28.19 | +0.32% | 0.14% | — | +12.90% | — | |
| 4298 | SPCM Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF | 15.40 | +0.92% | 1.49% | — | — | — | |
| 4299 | MJO MicroSectors Cannabis 2X Leveraged ETNs | 81.16 | 0.00% | 0.95% | — | — | — | |
| 4300 | CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 20.08 | -2.46% | 1.05% | 51.74% | -20.49% | -47.62% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. — kaynak bu alan için bir değer yayımlamamıştır.