Tertunda
Teliti setiap ETF. Bandingkan segalanya.
Menu
Semua ETF Screener Peringkat Internasional Bandingkan Berita
Jelajahi Kategori Sektor Penerbit Kepemilikan & Saham Kinerja Peta Panas Tumpang Tindih Dana Peluncuran Baru
Peringkat Imbal Hasil Tertinggi Kinerja Terbaik ETF Terbesar Paling Aktif Tren Biaya Terendah Semua Peringkat
Internasional Pasar Berkembang Pasar Maju Eropa Asia-Pasifik Lindung Nilai Mata Uang Pusat Internasional
Pelajari & Alat Pelajari Tanya Data Agen AI ★ Tersimpan API
Tentang Tentang kami Kontak Penyangkalan
Anggota
GATEWAY API

Akses JSON baca-saja gratis ke data cache situs.

Mode Gelap

🧭 Tampilan Terpandu
Baru mengenal pasar — harga, imbal hasil, YTD, kapitalisasi pasar? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang mudah dipahami. Data yang sama, dilengkapi panduan.

⚡ Tampilan Ahli
Anda sudah memahami pasar. Hanya data — bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

Bahasa antarmuka

ETF Terbesar

Peringkat berdasarkan aset yang dikelola (angka terbaru yang dilaporkan penerbit).

# ETF Harga Hari Ini BiayaYield (TTM)YTD1T
1 VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 380.40 +0.57% 0.03%1.03% +12.81% +18.91%
2 VOO Vanguard S&P 500 ETF 708.33 +0.59% 0.03%1.04% +12.29% +18.74%
3 IVV iShares Core S&P 500 ETF 774.25 +0.60% 0.03%1.06% +12.37% +18.73%
4 SPY State Street SPDR S&P 500 ETF 770.55 +0.58% 0.09%0.98% +12.34% +18.74%
5 VXUS Vanguard Total International Stock ETF 87.80 -0.03% 0.05%2.49% +16.41% +22.64%
6 QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 719.52 +1.15% 0.18%0.43% +15.80% +24.23%
7 BND Vanguard Total Bond Market ETF 72.53 -0.08% 0.03%4.02% -2.01% -1.56%
8 VUG Vanguard Morningstar Growth ETF 88.82 +1.61% 0.03%1.80% +7.50% +13.98%
9 VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF 73.31 -0.18% 0.03%2.47% +17.58% +24.83%
10 VTV Vanguard Morningstar Value ETF 225.32 -0.67% 0.03%1.80% +18.77% +24.27%
11 VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 83.05 -0.08% 0.03%4.23% +14.55% +15.08%
12 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 100.67 -0.29% 0.07%3.26% +12.85% +17.50%
13 VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 304.35 +0.13% 0.03%1.19% +17.84% +20.88%
14 SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 90.70 +0.59% 0.02%1.01% +12.40% +18.79%
15 VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 60.94 +0.46% 0.06%2.28% +12.83% +17.01%
16 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 82.21 +0.44% 0.09%2.20% +21.76% +30.96%
17 VGT Vanguard Information Technology ETF 121.67 +3.11% 0.09%2.12% +25.23% +35.62%
18 GLD SPDR Gold Shares 422.48 +0.28% 0.40% +6.31% +35.00%
19 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 97.79 -0.07% 0.03%4.03% -2.02% -1.52%
20 VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF 243.02 -0.45% 0.04%1.47% +11.07% +15.84%
21 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF 76.65 +0.04% 0.05%1.16% +16.09% +17.91%
22 IWF iShares Russell 1000 Growth ETF 123.76 +1.65% 0.18%1.15% +2.89% +8.91%
23 BNDX Vanguard Total International Bond ETF 47.69 -0.20% 0.07%4.55% -1.12% -3.00%
24 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF 188.15 +2.90% 0.08%0.53% +27.00% +39.03%
25 SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF 34.87 -0.53% 0.06%2.99% +27.78% +26.31%
26 IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF 146.83 +0.04% 0.06%1.12% +22.13% +24.61%
27 SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 100.66 +0.02% 0.09%3.74% +0.27% -0.01%
28 QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF 296.26 +1.15% 0.15%0.45% +15.81% +24.24%
29 RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 221.49 -0.28% 0.20%1.44% +15.95% +18.04%
30 VYM Vanguard High Dividend Yield ETF 164.35 -0.39% 0.04%2.20% +14.96% +19.00%
31 VT Vanguard Total World Stock ETF 161.46 +0.37% 0.06%1.54% +14.04% +20.12%
32 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 168.94 +0.60% 0.03%0.98% +12.94% +18.86%
33 VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 85.67 -0.09% 0.04%2.47% +16.59% +23.17%
34 SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF 87.95 +0.61% 0.02%1.03% +9.56% +25.06%
35 VXF Vanguard Extended Market ETF 245.69 +0.57% 0.05%1.00% +16.82% +19.31%
36 IWD iShares Russell 1000 Value ETF 257.61 -0.33% 0.18%1.36% +22.88% +28.73%
37 IWM iShares Russell 2000 ETF 300.10 +0.39% 0.19%0.89% +21.44% +27.60%
38 EFA iShares MSCI EAFE ETF 107.89 -0.35% 0.32%3.11% +12.75% +17.81%
39 IVW iShares S&P 500 Growth ETF 140.62 +1.45% 0.18%0.36% +12.45% +20.06%
40 SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF 30.39 +0.61% 0.03%1.00% +12.26% +18.10%
41 VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 354.93 +0.60% 0.03%1.00% +12.07% +18.45%
42 VNQ Vanguard Real Estate ETF 97.82 -0.80% 0.13%3.52% +11.44% +7.88%
43 VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected… 49.79 -0.04% 0.03%4.14% +0.71% -1.50%
44 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF 77.67 -0.05% 0.03%4.02% -1.41% -1.46%
45 SCHF Schwab International Equity ETF 28.39 -0.19% 0.03%2.96% +18.30% +24.85%
46 VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 81.42 -0.08% 0.03%4.86% -2.71% -2.26%
47 IAU iShares Gold Trust 86.61 +0.27% 0.25% +6.41% +35.21%
48 VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 248.45 -0.25% 0.05%1.73% +17.61% +19.49%
49 SMH VanEck Semiconductor ETF 570.32 +2.62% 0.35%0.20% +54.32% +87.29%
50 SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 35.85 +1.54% 0.04%0.37% +8.25% +15.39%
51 IXUS iShares Core MSCI Total International Stock… 98.04 +0.01% 0.07%2.86% +15.82% +22.35%
52 IBIT iShares Bitcoin Trust ETF 45.35 +2.00% 0.25% -10.45% -29.54%
53 IWR iShares Russell Mid-Cap ETF 113.28 +0.04% 0.18%1.12% +17.63% +18.33%
54 XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF 57.84 -0.72% 0.08%1.39% +6.37% +8.55%
55 SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 121.75 +1.46% 0.04%0.48% +12.46% +20.07%
56 VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 78.70 -0.03% 0.03%4.46% -1.25% -1.33%
57 BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 75.69 -0.10% 0.03%4.30% -2.71% -2.42%
58 VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF 127.42 +1.62% 0.06%0.46% +2.99% +9.03%
59 VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 58.44 -0.10% 0.03%3.88% -2.39% -2.34%
60 IVE iShares S&P 500 Value ETF 236.98 -0.37% 0.18%1.49% +12.16% +17.33%
61 DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF 45.76 +0.30% 0.17%0.88% +15.23% +20.85%
62 IWB iShares Russell 1000 ETF 422.13 +0.59% 0.15%0.90% +12.37% +18.38%
63 VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 49.46 -0.10% 0.03%3.43% -1.55% +1.10%
64 QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF 224.54 +0.32% 0.15%0.84% +12.69% +18.39%
65 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 83.09 -0.25% 0.15%4.69% -4.43% -3.98%
66 BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill… 91.64 +0.01% 0.14%3.76% +0.27% -0.09%
67 JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF 57.84 -0.56% 0.35%7.88% +1.61% +1.87%
68 MUB iShares National Muni Bond ETF 105.38 -0.07% 0.05%3.24% -1.55% +1.07%
69 DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial… 534.97 +0.14% 0.16%1.38% +11.17% +17.54%
70 XLV State Street Health Care Select Sector SPDR… 171.71 -1.05% 0.08%1.46% +12.11% +26.63%
71 GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF 22.53 -0.10% 0.05%3.63% -2.08% -1.74%
72 SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF 29.79 +0.62% 0.03%1.02% +12.89% +18.77%
73 IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF 45.62 -0.10% 0.06%4.27% -1.89% -1.42%
74 DGRO iShares Core Dividend Growth ETF 79.27 -0.62% 0.08%1.85% +14.89% +19.51%
75 VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 358.53 +0.64% 0.05%0.43% +17.92% +22.69%
76 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 93.19 -0.13% 0.15%3.95% -2.95% -2.62%
77 SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World… 51.98 -0.19% 0.03%2.91% +17.27% +24.53%
78 SOXX iShares Semiconductor ETF 521.90 +1.26% 0.33%0.28% +71.14% +105.46%
79 JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 60.22 +0.72% 0.35%10.91% +2.87% +7.13%
80 JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF 50.55 +0.01% 0.18%4.18% -0.08% -0.32%
81 DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 69.65 +0.75% 0.26%0.78% +13.68% +20.84%
82 XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF 62.44 +0.01% 0.08%3.03% +39.63% +41.50%
83 MBB iShares MBS ETF 93.52 -0.06% 0.04%4.32% -1.72% -0.56%
84 CGDV Capital Group Dividend Value ETF 50.41 +0.25% 0.33%1.17% +15.22% +21.24%
85 VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 208.34 -0.56% 0.05%1.78% +18.12% +21.45%
86 VGK Vanguard FTSE Europe ETF 92.22 -0.51% 0.06%2.77% +10.87% +17.52%
87 SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 63.46 -0.38% 0.04%1.64% +12.13% +17.10%
88 TQQQ ProShares UltraPro QQQ 72.86 +3.38% 0.97%0.60% +33.67% +55.49%
89 VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF 58.15 -0.02% 0.03%3.81% -0.97% -1.07%
90 SLV iShares Silver Trust 62.71 +1.82% 0.50% -4.39% +75.87%
91 VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 306.74 +0.54% 0.05%0.60% +9.30% +6.02%
92 ACWI iShares MSCI ACWI ETF 161.42 +0.32% 0.32%1.40% +13.72% +20.41%
93 IDEV iShares Core MSCI International Developed… 93.18 -0.17% 0.04%3.08% +13.17% +18.84%
94 LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate… 106.69 -0.08% 0.14%4.64% -3.09% -2.92%
95 IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF 192.17 +1.38% 0.04%0.49% +12.87% +20.23%
96 XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 178.72 -0.90% 0.08%1.14% +16.26% +17.74%
97 GDX VanEck Gold Miners ETF 103.44 +0.99% 0.51%0.62% +19.41% +66.27%
98 GLDM SPDR Gold MiniShares Trust 91.14 +0.26% 0.10% +6.48% +35.43%
99 MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 90.42 +1.77% 0.05%1.28% +7.63% +15.17%
100 EFV iShares MSCI EAFE Value ETF 81.72 -0.63% 0.31%4.44% +15.15% +22.22%
Halaman 1 / 10 Berikutnya →

Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. — berarti sumber belum menerbitkan nilai untuk kolom tersebut.

Komoditas

Komoditas (luas)EmasMinyak & GasPerak

Aset Digital

KriptoBitcoin

Pendapatan Tetap

Obligasi (semua)Obligasi InternasionalObligasi PemerintahObligasi TreasuryObligasi KorporasiObligasi Imbal Hasil TinggiObligasi DaerahTIPS / Terproteksi Inflasi

Pendapatan

DividenCovered Call / Pendapatan OpsiSaham Preferen

Wilayah

InternasionalGlobalPasar MajuPasar BerkembangInternasional Kapitalisasi KecilPasar Frontier

Sektor & Tema

KeuanganTeknologiEnergiProperti / REITsKesehatanMaterialIndustriEnergi BersihInfrastruktur

Strategi

Buffer / Defined OutcomeESG / BerkelanjutanLindung Nilai Mata UangMomentumBobot SetaraVolatilitas Rendah

Struktur

ETF AktifInversBerleverage

Gaya & Ukuran

PertumbuhanKapitalisasi Besar A.S.ValueKapitalisasi Kecil A.S.Kapitalisasi Menengah A.S.Total Pasar