이 ETF 소개
The Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) aims to deliver investment outcomes that broadly align with the financial performance—encompassing both price changes and income generation—of its benchmark, the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. This objective is pursued prior to the deduction of any fees or expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.30% | -17.14% | +1.90% | +15.86% | +30.95% | +12.42% | +3.71% | — | +10.15% |
| 총수익률 | +2.30% | -16.98% | +2.09% | +16.09% | +31.81% | +14.05% | +5.03% | — | +11.62% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.68% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $68.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 77 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.65% | 28.55K | $13.8M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.02% | 53.02K | $11.4M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.78% | 30.49K | $10.5M |
| 4 | TESLA INC | TSLA | 2.75% | 28.64K | $10.4M |
| 5 | INTEL CORP | INTC | 2.62% | 109.75K | $9.9M |
| 6 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 2.54% | 485.78K | $9.6M |
| 7 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.28% | 53.65K | $8.6M |
| 8 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 1.89% | 68.35K | $7.1M |
| 9 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.81% | 77.67K | $6.8M |
| 10 | WABTEC CORP | WAB | 1.62% | 20.52K | $6.1M |
| 11 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.57% | 90.81K | $5.9M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.53% | 26.27K | $5.8M |
| 13 | FORD MOTOR CO | F | 1.52% | 399.01K | $5.7M |
| 14 | BYD CO LTD-H | 1211.HK | 1.49% | 472.90K | $5.6M |
| 15 | NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | 1316.HK | 1.48% | 8.31M | $5.6M |
| 16 | COHERENT CORP | COHR | 1.46% | 19.01K | $5.5M |
| 17 | DAUCH CORPORATION | DCH | 1.40% | 768.09K | $5.3M |
| 18 | SAMSUNG SDI CO LTD | 006400.KS | 1.37% | 15.00K | $5.2M |
| 19 | ATI INC | ATI | 1.37% | 24.92K | $5.2M |
| 20 | ALBEMARLE CORP | ALB | 1.37% | 35.99K | $5.2M |
| 21 | IGO LTD | IGO.AX | 1.34% | 842.53K | $5.0M |
| 22 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.33% | 74.92K | $5.0M |
| 23 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 1.32% | 60.89K | $5.0M |
| 24 | BLOOM ENERGY CORP- A | BE | 1.32% | 24.76K | $5.0M |
| 25 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.31% | 21.86K | $4.9M |
| 26 | HL MANDO CORPORATION | 204320.KS | 1.30% | 131.67K | $4.9M |
| 27 | ITT INC | ITT | 1.29% | 23.49K | $4.9M |
| 28 | PLS GROUP LTD | PLS.AX | 1.29% | 1.34M | $4.9M |
| 29 | LG ENERGY SOLUTION | 373220.KS | 1.27% | 19.38K | $4.8M |
| 30 | VOLKSWAGEN AG | VOW3.DE | 1.24% | 53.45K | $4.7M |
| 31 | TIANQI LITHIUM CORP-H | 9696.HK | 1.23% | 964.30K | $4.6M |
| 32 | DENSO CORP | 6902.T | 1.22% | 376.52K | $4.6M |
| 33 | RENAULT SA | RNO.PA | 1.22% | 137.31K | $4.6M |
| 34 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 1.21% | 1.91M | $4.6M |
| 35 | NISSAN MOTOR CO LTD | 7201.T | 1.20% | 2.14M | $4.5M |
| 36 | GENTHERM INC | THRM | 1.19% | 111.02K | $4.5M |
| 37 | LI AUTO INC-CLASS A | 2015.HK | 1.19% | 685.80K | $4.5M |
| 38 | SITIME CORP | SITM | 1.18% | 7.27K | $4.5M |
| 39 | ERAMET | ERA.PA | 1.18% | 81.30K | $4.5M |
| 40 | AMBARELLA INC | AMBA | 1.17% | 59.92K | $4.4M |
| 41 | TOKAI CARBON CO LTD | 5301.T | 1.13% | 402.56K | $4.3M |
| 42 | PLUG POWER INC | PLUG | 1.12% | 1.87M | $4.2M |
| 43 | HYSTER-YALE INC | HY | 1.12% | 121.86K | $4.2M |
| 44 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 1772.HK | 1.12% | 814.93K | $4.2M |
| 45 | INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | INDI | 1.11% | 1.01M | $4.2M |
| 46 | ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL | 6781.TW | 1.11% | 127.30K | $4.2M |
| 47 | BAIDU INC - SPON ADR | BIDU | 1.10% | 44.46K | $4.1M |
| 48 | LITHIUM AMERICAS CORP | LAC.TO | 1.10% | 1.32M | $4.1M |
| 49 | VISTEON CORP | VC | 1.10% | 39.07K | $4.1M |
| 50 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 1.08% | 55.00K | $4.1M |
| 51 | SKC CO LTD | 011790.KS | 1.07% | 67.42K | $4.1M |
| 52 | NIO INC - ADR | NIO | 1.07% | 871.46K | $4.0M |
| 53 | STELLANTIS NV | STLAM.MI | 1.07% | 743.57K | $4.0M |
| 54 | FORVIA | FRVIA.PA | 1.07% | 382.96K | $4.0M |
| 55 | REPT BATTERO ENERGY CO LTD-H | 0666.HK | 1.06% | 2.97M | $4.0M |
| 56 | ENERSYS | ENS | 1.06% | 21.09K | $4.0M |
| 57 | AEVA TECHNOLOGIES INC | AEVA | 1.06% | 218.58K | $4.0M |
| 58 | CABOT CORP | CBT | 1.05% | 46.49K | $4.0M |
| 59 | STMICROELECTRONICS NV | STMPA.PA | 1.05% | 78.59K | $4.0M |
| 60 | MOBILEYE GLOBAL INC-A | MBLY | 1.04% | 433.71K | $3.9M |
| 61 | BLACK SESAME INTERNATIONAL H | 2533.HK | 1.04% | 2.81M | $3.9M |
| 62 | LITHIUM ARGENTINA AG | LAR.TO | 1.03% | 569.06K | $3.9M |
| 63 | QUANTUMSCAPE CORP | QS | 1.02% | 645.54K | $3.9M |
| 64 | XPENG INC - ADR | XPEV | 1.02% | 316.19K | $3.9M |
| 65 | SERES GROUP CO LTD-H | 9927.HK | 1.01% | 729.30K | $3.8M |
| 66 | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD | 2498.HK | 1.00% | 1.42M | $3.8M |
| 67 | LUCID GROUP INC | LCID | 1.00% | 684.56K | $3.8M |
| 68 | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | AMPX | 0.99% | 361.67K | $3.7M |
| 69 | LIONTOWN LTD | LTR.AX | 0.99% | 4.10M | $3.7M |
| 70 | WNC CORP | 6285.TW | 0.97% | 497.90K | $3.7M |
| 71 | GS YUASA CORP | 6674.T | 0.97% | 110.45K | $3.7M |
| 72 | SOCIONEXT INC | 6526.T | 0.87% | 260.87K | $3.3M |
| 73 | BLACKBERRY LTD | BB | 0.85% | 398.43K | $3.2M |
| 74 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 0.83% | 84.74K | $3.1M |
| 75 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.20% | 765.81K | $765.8K |
| 76 | CASH | — | 0.03% | 114.26K | $114.3K |
| 77 | EURO | — | 0.00% | -3.92K | -$4.6K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.64% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2188 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0737 (Jul 07, 2026) |
| 1년 성장률 | -52.69% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -11.36% / +23.23% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0737 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1451 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1711 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2914 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1835 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2240 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1752 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1390 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1079 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0420 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0570 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0200 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 29.67% / 26.42% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.15 / 0.548 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -24.71% / -29.43% | 소르티노 지수 1년 | 1.64 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.39 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.819 |
| 하방 편차 1년 | 20.81% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 17.44K | 평균 거래량 | 67.57K |
| AUM | $372.5M | 프리미엄/디스카운트 | -0.72% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.4M | +0.37% | $371.1M → $372.5M |
| 1주 | $308.8K | +0.08% | $373.6M → $372.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DRIV
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.
DRIV