Inteligencia artificial ETFs
Fondos temáticos de inteligencia artificial y robótica. 75 fondos · $36.94B activos combinados · ratio de gastos mediana 0.68%.
| # | ETF | Precio | Hoy | Comisión | Rendimiento (TTM) | YTD | 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIQ Global X - Artificial Intelligence &… | 63.07 | -0.02% | 0.68% | 0.07% | +24.03% | +40.90% | |
| 2 | ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 74.77 | +0.95% | 0.47% | 0.06% | +53.74% | +77.37% | |
| 3 | BOTZ Global X - Robotics & Artificial Intelligence… | 35.63 | -0.61% | 0.68% | 0.49% | -1.05% | +6.47% | |
| 4 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies… | 68.24 | -0.19% | 0.20% | 1.52% | +14.47% | +17.84% | |
| 5 | ROBO L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS… | 81.18 | +0.31% | 0.95% | 0.36% | +16.77% | +27.21% | |
| 6 | ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 122.33 | -0.33% | 0.75% | 0.25% | +7.05% | +24.38% | |
| 7 | CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 87.51 | +0.33% | 0.75% | 1.93% | +47.93% | +63.70% | |
| 8 | IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | 38.12 | -0.03% | 0.75% | 0.34% | +20.63% | +37.60% | |
| 9 | AIS VistaShares Artificial Intelligence… | 69.03 | +1.46% | 0.75% | — | +80.14% | +126.65% | |
| 10 | AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 28.93 | +0.73% | 0.69% | 0.01% | +29.84% | +43.74% | |
| 11 | ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence… | 58.86 | -0.13% | 0.65% | 0.02% | +13.77% | +17.60% | |
| 12 | WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and… | 40.83 | +0.57% | 0.45% | 1.30% | +39.33% | +59.78% | |
| 13 | AGIX KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 44.78 | +0.20% | 1.00% | 0.98% | +23.11% | +35.63% | |
| 14 | ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 44.51 | -0.24% | 0.58% | 1.21% | +23.57% | +33.67% | |
| 15 | IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence… | 31.51 | -0.32% | 0.47% | 0.14% | -6.99% | -0.86% | |
| 16 | TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 74.90 | +0.10% | 0.30% | 0.29% | +22.91% | +29.30% | |
| 17 | AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.38 | +0.64% | 0.65% | 40.44% | -9.14% | -14.07% | |
| 18 | THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 90.14 | +0.26% | 0.75% | 0.14% | +41.60% | +56.60% | |
| 19 | CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint… | 52.39 | +0.74% | 0.75% | 0.69% | +29.69% | +41.67% | |
| 20 | KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and… | 36.44 | -0.25% | 0.79% | 0.74% | +14.69% | +22.09% | |
| 21 | LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 89.54 | +0.12% | 0.70% | — | +17.04% | +39.41% | |
| 22 | FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 39.63 | -0.19% | 0.50% | 0.42% | +19.04% | +25.40% | |
| 23 | JEDI Drone and Modern Warfare ETF | 26.85 | -0.48% | 0.69% | — | +11.17% | — | |
| 24 | ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers… | 112.10 | +0.58% | 0.45% | 0.28% | +30.98% | +57.88% | |
| 25 | CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 89.38 | -0.29% | 0.45% | 1.36% | +0.18% | +22.13% | |
| 26 | TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 46.39 | +1.75% | 0.65% | 0.03% | +53.55% | +81.13% | |
| 27 | XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big… | 55.63 | +0.64% | 0.35% | 0.40% | +29.21% | +43.83% | |
| 28 | AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 51.60 | +1.08% | 0.75% | — | +35.97% | +58.98% | |
| 29 | DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 28.14 | -0.64% | 0.75% | — | +15.08% | — | |
| 30 | GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.95 | +0.92% | 1.06% | 37.90% | -1.30% | -5.49% | |
| 31 | AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 50.72 | +0.44% | 0.75% | 0.38% | +11.85% | +15.25% | |
| 32 | IBOT VanEck Robotics ETF | 65.95 | +0.29% | 0.47% | 0.30% | +25.05% | +38.90% | |
| 33 | HUMN Roundhill Investments - Roundhill Humanoid… | 30.31 | -1.04% | 0.75% | 0.70% | +2.58% | +12.40% | |
| 34 | LFSC F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF | 47.58 | -0.93% | 0.54% | — | +31.28% | +76.90% | |
| 35 | PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 28.49 | -0.04% | 0.22% | — | — | — | |
| 36 | AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value… | 60.46 | -0.36% | 0.58% | 4.83% | +16.72% | +20.00% | |
| 37 | BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 42.72 | -1.09% | 0.35% | 0.13% | +1.36% | +26.21% | |
| 38 | LRNZ TrueShares Technology, AI and Deep Learning… | 61.47 | +0.54% | 0.68% | — | +28.30% | +46.29% | |
| 39 | AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 7.33 | -1.61% | 0.99% | 83.47% | -57.13% | -73.39% | |
| 40 | AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 58.14 | +1.05% | 0.75% | 0.03% | +18.36% | +26.87% | |
| 41 | WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 35.97 | +0.20% | 0.35% | 4.47% | -7.68% | -7.59% | |
| 42 | JHAI Janus Henderson Global Artificial… | 33.58 | +0.48% | 0.59% | 0.33% | +23.09% | +33.12% | |
| 43 | UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial… | 22.44 | -1.19% | 1.35% | 1.11% | -11.22% | -0.66% | |
| 44 | TIME Clockwise Capital Innovation ETF | 26.81 | +0.03% | 0.95% | 9.26% | +8.26% | +3.54% | |
| 45 | IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 26.17 | +0.66% | 0.75% | — | — | — | |
| 46 | LIVR Intelligent Livermore ETF | 29.41 | +0.03% | 0.69% | 0.77% | +24.43% | +14.96% | |
| 47 | QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF | 69.71 | -0.04% | 0.75% | 0.27% | +11.68% | +20.69% | |
| 48 | BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 35.73 | +0.31% | 0.49% | 0.84% | +36.64% | +52.64% | |
| 49 | TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 13.27 | -1.68% | 0.97% | 57.18% | -21.74% | -46.11% | |
| 50 | PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF | 23.74 | -0.44% | 0.30% | 0.35% | +13.31% | — | |
| 51 | ARMY Tema International Defense Innovation ETF | 25.83 | -0.82% | 0.75% | — | — | — | |
| 52 | LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 45.69 | 0.00% | 0.75% | 0.92% | +16.94% | +20.71% | |
| 53 | AIIQ AI Powered International Equity ETF | 24.58 | -0.02% | 0.79% | — | -23.37% | -25.60% | |
| 54 | CABZ Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous… | 21.26 | -1.27% | 0.59% | — | — | — | |
| 55 | KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.99 | +0.39% | 0.79% | 32.85% | +7.98% | -6.34% | |
| 56 | KAIT KraneShares Trust - KraneShares Asia AI… | 24.57 | +0.87% | 1.00% | — | — | — | |
| 57 | UBCB UBC Algorithmic Fundamentals ETF | 19.04 | +1.32% | 0.75% | — | +10.74% | -13.28% | |
| 58 | HDIV QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF | 31.37 | +0.24% | 0.76% | — | — | — | |
| 59 | DEPW Harbor Google DeepMind AI Lab ETF | 23.93 | +0.47% | 0.59% | — | — | — | |
| 60 | AIHY Defiance AI Hyperscale Leaders ETF | 20.96 | +0.36% | 0.76% | — | — | — | |
| 61 | SPCY STKd 100% SMCI & 100% NVDA ETF | 18.37 | +2.83% | 1.29% | — | — | — | |
| 62 | ROBX Amplify Top 10 Robotics ETF | 23.12 | -0.12% | 0.49% | — | — | — | |
| 63 | BBLS Munificent Seven ETF | 24.21 | -0.78% | 0.32% | — | — | — | |
| 64 | CROB Defiance China Robotics ETF | 22.96 | -13.80% | 0.89% | — | — | — | |
| 65 | USMD CoreValues America First Technology ETF | 30.58 | 0.00% | 0.87% | — | — | — | |
| 66 | AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | 23.25 | -0.62% | 0.65% | — | — | — | |
| 67 | AIQU MicroSectors 3A Long Artificial Intelligence… | 16.71 | +1.20% | 0.00% | — | — | — | |
| 68 | AIQD MicroSectors -3x Short Artificial… | 54.86 | -2.27% | 0.00% | — | — | — | |
| 69 | MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF | 24.16 | +0.70% | 0.00% | — | — | — | |
| 70 | RTOO VistaShares Robotics Supercycle ETF | 24.49 | -0.51% | 0.00% | — | — | — | |
| 71 | HLTH Tema Healthcare AI ETF | 29.64 | -0.71% | 0.00% | — | — | — | |
| 72 | COOL VegaShares AI Thermal, Cooling & Power… | 20.11 | +3.03% | 0.00% | — | — | — | |
| 73 | OAIW OpenAI Lab Ecosystem ETF | 23.18 | +0.41% | 0.00% | — | — | — | |
| 74 | ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | 24.13 | -0.22% | 0.00% | — | — | — | |
| 75 | XAIW SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | 23.90 | +0.51% | 0.00% | — | — | — |
Filtrar dentro de esta categoría
Mejor rendimiento en la categoría
Mayor rendimiento en la categoría
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. La asignación de categoría es una clasificación de ETF Explorer — consulta la Metodología.