कौन से ETF में शामिल हैं TOASO.IS?
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS — 27 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $32.7M में 5.69M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.87% | 351.17K | $2.0M | $226.5M | Emerging Markets | -0.07% | |
| 2 | FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap… | 0.73% | 309.53K | $1.8M | $243.3M | Emerging Markets | +0.61% | |
| 3 | UEVM VictoryShares Emerging Markets Value… | 0.30% | 132.87K | $751.2K | $253.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 4 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.11% | 75.75K | $443.5K | $400.1M | Emerging Markets | -0.07% | |
| 5 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.10% | 281.40K | $1.9M | $1.74B | Dividend | +0.53% | |
| 6 | DEM WisdomTree Emerging Markets High… | 0.08% | 532.33K | $2.9M | $4.11B | Dividend | -0.27% | |
| 7 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.04% | 27.75K | $156.8K | $372.4M | Emerging Markets | +0.85% | |
| 8 | RNEM First Trust Emerging Markets Equity… | 0.04% | 1.22K | $6.9K | $17.1M | Emerging Markets | -0.17% | |
| 9 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.02% | 750 | $3.6K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 10 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.02% | 2.77K | $16.2K | $93.6M | Dividend | +0.12% | |
| 11 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 4.84K | $27.3K | $322.2M | Emerging Markets | +0.60% | |
| 12 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.01% | 3.45K | $19.8K | $257.8M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 13 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 7.90K | $45.1K | $642.2M | Emerging Markets | +0.47% | |
| 14 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.66M | $9.5M | $160.58B | Emerging Markets | +0.44% | |
| 15 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.70M | $9.8M | $162.30B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 16 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.01% | 8.33K | $47.8K | $882.7M | Emerging Markets | +0.30% | |
| 17 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 1.27K | $7.2K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 18 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 2.65K | $15.5K | $353.5M | Emerging Markets | +0.20% | |
| 19 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.00% | 438 | $2.6K | $60.6M | Clean Energy | +0.23% | |
| 20 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.00% | 146.46K | $839.2K | $21.90B | Financials | -0.54% | |
| 21 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 62.35K | $356.5K | $9.55B | Emerging Markets | +0.57% | |
| 22 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 53.92K | $308.3K | $10.02B | Emerging Markets | +0.54% | |
| 23 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 708 | $4.0K | $221.3M | Emerging Markets | +0.21% | |
| 24 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 1.97K | $11.4K | $648.5M | Developed Markets | +0.05% | |
| 25 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 288.48K | $1.7M | $95.90B | Developed Markets | -0.09% | |
| 26 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.00% | 817 | $4.6K | $441.1M | Emerging Markets | +0.39% | |
| 27 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 35.08K | $197.7K | $4.3M | — | -0.03% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.