ETF nào đang nắm giữ THRY?
Thryv Holdings, Inc. · Technology · Software - Application · US — 32 Các ETF đang nắm giữ, trị giá $31.5M trên 6.40M cổ phiếu/chứng chỉ.
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; không phản ánh vị thế theo thời gian thực.
| # | ETF | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị | AUM của ETF | Danh mục | Hôm nay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.41% | 296.14K | $432.00 | $13.85B | Us Small Cap | -0.04% | |
| 2 | ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 0.13% | 41.20K | $60.1K | $47.5M | Us Small Cap | -0.15% | |
| 3 | VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.12% | 259.93K | $1.0M | $957.4M | Financials | -0.36% | |
| 4 | VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.08% | 100.48K | $395.9K | $506.9M | Financials | +0.25% | |
| 5 | SLY SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 0.07% | 56.38K | $1.3M | $1.61B | Us Small Cap | -0.62% | |
| 6 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.05% | 1.54M | $21.8M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 7 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.01% | 108.06K | $157.8K | $1.32B | — | +0.11% | |
| 8 | BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 0.01% | 183.71K | $260.0K | $2.43B | Us Small Cap | -0.64% | |
| 9 | SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small… | 0.01% | 636 | $896.76 | $9.4M | Healthcare | +0.61% | |
| 10 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.01% | 483.60K | $708.6K | $8.76B | Financials | +0.17% | |
| 11 | EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.01% | 33.98K | $46.9K | $683.9M | Us Small Cap | +0.06% | |
| 12 | FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor… | 0.01% | 1.78K | $2.5K | $47.5M | Financials | +0.27% | |
| 13 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.00% | 88.16K | $124.3K | $2.65B | Financials | +0.64% | |
| 14 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.00% | 31.39K | $60.0K | $1.40B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 15 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.00% | 85.16K | $124.3K | $3.06B | Us Small Cap | +0.03% | |
| 16 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00% | 196.58K | $375.5K | $18.00B | Us Small Cap | +0.50% | |
| 17 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.00% | 644 | $939.80 | $55.4M | Covered Call | +0.63% | |
| 18 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | 916.86K | $1.3M | $78.27B | Us Small Cap | +0.49% | |
| 19 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.00% | 16.37K | $23.1K | $1.41B | Financials | +0.21% | |
| 20 | RB ProShares Trust - ProShares Russell… | 0.00% | 13 | $18.33 | $1.2M | Buffer | 0.00% | |
| 21 | ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 0.00% | 1.97K | $2.8K | $185.0M | Covered Call | +0.96% | |
| 22 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 477.94K | $912.9K | $95.40B | — | +0.80% | |
| 23 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.00% | 9.13K | $13.3K | $1.48B | — | +0.19% | |
| 24 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 1.39K | $2.0K | $279.8M | Developed Markets | +1.37% | |
| 25 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 820 | $1.2K | $225.1M | Developed Markets | +0.96% | |
| 26 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 41 | $57.81 | $22.5M | Financials | 0.00% | |
| 27 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 77.81K | $113.6K | $97.48B | — | +0.64% | |
| 28 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 1.29M | $2.5M | $2.30T | Total Market | +0.63% | |
| 29 | VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.00% | 87.87K | $167.8K | $170.20B | Technology | +0.57% | |
| 30 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 3.12K | $6.0K | $6.40B | — | +0.62% | |
| 31 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 6.82K | $10.0K | $20.45B | — | +0.63% | |
| 32 | DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF… | 0.00% | 8.22K | $12.0K | $26.81B | Us Small Cap | -0.39% |
Phạm vi phản ánh danh mục ETF được tải trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; các quỹ rất nhỏ có thể chưa được cập nhật. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.