어떤 ETF가 보유하고 있나요 TECHM.NS?
Tech Mahindra Limited · Technology · Information Technology Services · IN — 27 ETF 보유 중, 평가액 $110.8M 전체 6.82M 주.
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight… | 2.12% | 152.79K | $2.5M | $118.1M | Emerging Markets | -0.41% | |
| 2 | NXTG First Trust Indxx NextG ETF | 1.42% | 474.95K | $8.0M | $562.5M | Technology | +0.27% | |
| 3 | EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 1.41% | 1.04M | $17.3M | $1.24B | Dividend | -0.40% | |
| 4 | IXSE WisdomTree India ex-State-Owned… | 1.07% | 5.27K | $74.2K | $6.8M | Emerging Markets | -0.78% | |
| 5 | INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 0.89% | 3.68K | $51.6K | $5.9M | Emerging Markets | -0.10% | |
| 6 | EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.61% | 954.08K | $13.4M | $2.03B | Emerging Markets | -0.66% | |
| 7 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.44% | 4.07K | $78.1K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 8 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.24% | 64.48K | $1.1M | $452.8M | Emerging Markets | +0.22% | |
| 9 | XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 0.23% | 14.19K | $199.0K | $81.1M | Emerging Markets | -0.44% | |
| 10 | DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality… | 0.22% | 23.31K | $327.0K | $150.1M | Dividend | +0.10% | |
| 11 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.22% | 8.28K | $137.8K | $60.9M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 12 | EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor… | 0.14% | 17.74K | $248.9K | $182.6M | Emerging Markets | -0.15% | |
| 13 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets… | 0.13% | 789.62K | $13.2M | $10.17B | Emerging Markets | +0.23% | |
| 14 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.13% | 767 | $12.8K | $10.0M | Emerging Markets | +0.52% | |
| 15 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.13% | 33.22K | $552.6K | $428.8M | Emerging Markets | +0.56% | |
| 16 | PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.12% | 138.34K | $2.3M | $2.00B | Emerging Markets | +0.14% | |
| 17 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.11% | 43.45K | $728.6K | $642.2M | Emerging Markets | +0.43% | |
| 18 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.10% | 767.11K | $12.7M | $12.91B | Emerging Markets | +0.23% | |
| 19 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.10% | 1.03M | $17.1M | $17.68B | Emerging Markets | +0.29% | |
| 20 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.10% | 147.72K | $2.1M | $2.14B | Emerging Markets | +0.10% | |
| 21 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.08% | 503.06K | $8.4M | $10.02B | Emerging Markets | +0.38% | |
| 22 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.08% | 8.66K | $144.1K | $184.7M | Clean Energy | +0.15% | |
| 23 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.06% | 11.65K | $193.7K | $322.2M | Emerging Markets | +0.60% | |
| 24 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.06% | 343.39K | $5.8M | $9.55B | Emerging Markets | +0.40% | |
| 25 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.03% | 49.78K | $829.4K | $2.89B | Emerging Markets | -0.14% | |
| 26 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.03% | 191.01K | $3.2M | $12.65B | Developed Markets | +0.10% | |
| 27 | NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate… | 0.03% | 3.00K | $49.9K | $198.2M | Clean Energy | +0.58% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.