Hangi ETF'ler sahip TATATECH.BO?
Tata Technologies Limited · Technology · Information Technology Services · IN — 20 ETF'ler tutuyor, değer $54.5M genelinde 6.44M pay.
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.08% | 254.96K | $1.9M | $2.47B | Emerging Markets | +1.79% | |
| 2 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.06% | 365 | $2.7K | $4.2M | Emerging Markets | +1.66% | |
| 3 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.05% | 9.29K | $66.7K | $139.8M | Emerging Markets | -0.40% | |
| 4 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.03% | 4.90K | $35.2K | $138.1M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 5 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.02% | 16.08K | $115.5K | $468.7M | Emerging Markets | -0.50% | |
| 6 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.02% | 18.85K | $141.0K | $642.7M | Emerging Markets | -0.33% | |
| 7 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.02% | 7.92K | $56.8K | $299.1M | Emerging Markets | -0.85% | |
| 8 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.02% | 5.53K | $48.2K | $269.4M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 9 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 192.31K | $1.4M | $9.67B | Emerging Markets | -0.53% | |
| 10 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 459.31K | $3.4M | $28.41B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 11 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 153.90K | $1.2M | $10.11B | Emerging Markets | -0.46% | |
| 12 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 2.29M | $20.0M | $168.50B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 13 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.01% | 3.02K | $21.7K | $229.6M | Emerging Markets | -0.57% | |
| 14 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 728 | $5.4K | $58.1M | Emerging Markets | -0.75% | |
| 15 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 119.74K | $895.5K | $12.34B | International | +0.22% | |
| 16 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 36.46K | $317.9K | $6.80B | Developed Markets | -0.22% | |
| 17 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 399.92K | $3.5M | $98.60B | Developed Markets | +0.15% | |
| 18 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 2.77K | $20.5K | $627.8M | Developed Markets | +0.03% | |
| 19 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 2.46M | $21.5M | $665.70B | Developed Markets | +0.12% | |
| 20 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 1.47K | $10.9K | $353.1M | Emerging Markets | -0.62% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.