कौन से ETF में शामिल हैं TANLA.NS?
Tanla Platforms Limited · Technology · Software - Application · IN — 12 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $8.7M में 1.70M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Oct 11, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.09% | 122.65K | $625.2K | $696.9M | Emerging Markets | +2.12% | |
| 2 | EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.06% | 197.12K | $1.0M | $1.80B | Emerging Markets | +0.69% | |
| 3 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.02% | 16.42K | $83.7K | $390.0M | Emerging Markets | -0.69% | |
| 4 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.01% | 38.32K | $195.6K | $1.74B | Dividend | -0.24% | |
| 5 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 5.79K | $29.5K | $299.1M | Emerging Markets | -1.02% | |
| 6 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 12.13K | $61.8K | $642.7M | Emerging Markets | -0.72% | |
| 7 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.01% | 23.31K | $118.8K | $1.80B | Developed Markets | -0.18% | |
| 8 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 69.12K | $352.3K | $9.67B | Emerging Markets | -0.91% | |
| 9 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 66.31K | $338.0K | $10.11B | Emerging Markets | -0.85% | |
| 10 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.05M | $5.3M | $160.25B | Emerging Markets | -0.96% | |
| 11 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 11.85K | $60.4K | $2.19B | Emerging Markets | -0.75% | |
| 12 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 92.96K | $475.7K | $17.52B | Emerging Markets | -0.16% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.