¿Qué ETFs tienen en cartera SIGMAFA.MX?
Sigma Foods, S.A.B. de C.V. · Consumer Defensive · Packaged Foods · MX — 29 ETFs que lo tienen, valorado en $221.3M en 211.18M participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWW iShares MSCI Mexico ETF | 1.86% | 31.46M | $33.6M | $1.82B | Emerging Markets | -0.39% | |
| 2 | KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 1.47% | 135.10K | $142.6K | $9.6M | Technology | +0.17% | |
| 3 | SDG iShares MSCI Global Sustainable… | 1.40% | 2.43M | $2.5M | $179.4M | Global | -0.14% | |
| 4 | FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 1.34% | 1.09M | $1.1M | $86.7M | Emerging Markets | -0.25% | |
| 5 | FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 0.32% | 323.48K | $333.7K | $109.8M | Emerging Markets | -0.45% | |
| 6 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets… | 0.13% | 12.62M | $13.3M | $10.17B | Emerging Markets | -0.10% | |
| 7 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.10% | 1.59M | $1.7M | $1.73B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 8 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.08% | 334.54K | $344.7K | $441.1M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 9 | PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.07% | 1.26M | $1.3M | $2.00B | Emerging Markets | +0.17% | |
| 10 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.05% | 14.07M | $15.0M | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 11 | ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets… | 0.05% | 49.25K | $50.8K | $109.5M | Emerging Markets | -0.08% | |
| 12 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China… | 0.04% | 9.09M | $9.7M | $24.87B | Emerging Markets | -0.11% | |
| 13 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.03% | 33.60K | $35.4K | $107.9M | Emerging Markets | +0.29% | |
| 14 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.03% | 9.00M | $9.6M | $31.18B | Emerging Markets | -0.12% | |
| 15 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.03% | 78.27K | $79.8K | $257.8M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 16 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.03% | 85.28K | $87.8K | $290.3M | Emerging Markets | +0.28% | |
| 17 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.03% | 39.45M | $42.2M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 18 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.03% | 87.40K | $92.2K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 19 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.02% | 2.73M | $2.8M | $12.91B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 20 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.02% | 33.54M | $34.2M | $162.30B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 21 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 1.99M | $2.1M | $12.65B | Developed Markets | -0.29% | |
| 22 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.01% | 34.70K | $36.6K | $320.5M | Developed Markets | +0.11% | |
| 23 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 4.82M | $5.1M | $61.10B | Developed Markets | -0.40% | |
| 24 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.01% | 842.03K | $900.0K | $12.60B | Financials | -0.41% | |
| 25 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.01% | 24.16K | $24.9K | $356.3M | Developed Markets | -0.26% | |
| 26 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 5.57M | $5.7M | $95.90B | Developed Markets | -0.37% | |
| 27 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.01% | 2.41M | $2.3M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 28 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 35.26M | $36.0M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 29 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.00% | 772.30K | $825.4K | $33.29B | Developed Markets | -0.11% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.