Welke ETF's bezitten SANB11.SA?
Banco Santander (Brasil) S.A. · Financial Services · Banks - Regional · BR — 31 ETF's bezitten het, ter waarde van $127.2M over 22.09M aandelen.
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 2.22% | 4.45M | $25.8M | $1.17B | Dividend | +0.65% | |
| 2 | GVAL Cambria Global Value ETF | 0.91% | 951.84K | $5.5M | $585.4M | International | +0.40% | |
| 3 | EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market… | 0.71% | 54.33K | $314.2K | $44.3M | Emerging Markets | +1.43% | |
| 4 | DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 0.42% | 865.39K | $5.0M | $1.22B | Dividend | +1.23% | |
| 5 | FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 0.41% | 505.40K | $2.9M | $722.1M | Emerging Markets | +2.07% | |
| 6 | FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 0.27% | 56.00K | $323.8K | $121.0M | Emerging Markets | +1.46% | |
| 7 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.19% | 701.44K | $4.1M | $2.19B | Emerging Markets | +1.00% | |
| 8 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.15% | 170.28K | $988.0K | $642.7M | Emerging Markets | +1.11% | |
| 9 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.14% | 91.77K | $528.5K | $381.4M | Emerging Markets | +1.06% | |
| 10 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.10% | 1.79M | $10.4M | $10.11B | Emerging Markets | +0.97% | |
| 11 | XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 0.09% | 11.23K | $67.1K | $75.0M | Emerging Markets | +1.10% | |
| 12 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.07% | 2.40K | $12.9K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 13 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.07% | 1.10M | $6.4M | $9.67B | Emerging Markets | +1.07% | |
| 14 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.04% | 20.60K | $119.5K | $299.1M | Emerging Markets | +0.98% | |
| 15 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.03% | 13.61K | $77.7K | $269.4M | Emerging Markets | +0.86% | |
| 16 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.03% | 500 | $2.9K | $10.1M | Emerging Markets | +0.84% | |
| 17 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.03% | 96.02K | $574.1K | $2.13B | Emerging Markets | +1.12% | |
| 18 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.02% | 495.94K | $2.9M | $12.90B | Emerging Markets | +1.16% | |
| 19 | DEM WisdomTree Emerging Markets High… | 0.02% | 150.48K | $899.7K | $4.20B | Dividend | +0.73% | |
| 20 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.02% | 2.09K | $12.1K | $60.9M | Clean Energy | +1.12% | |
| 21 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 394.75K | $2.3M | $12.34B | International | +0.76% | |
| 22 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.02% | 4.11K | $23.8K | $137.2M | Emerging Markets | +1.43% | |
| 23 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 9.20K | $53.2K | $353.1M | Emerging Markets | +0.96% | |
| 24 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.01% | 495.14K | $2.8M | $22.80B | Financials | +0.60% | |
| 25 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 2.66M | $15.2M | $168.50B | Emerging Markets | +1.12% | |
| 26 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 79.23K | $452.0K | $6.80B | Developed Markets | +0.77% | |
| 27 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 6.36K | $36.9K | $623.7M | Developed Markets | +0.84% | |
| 28 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 945.05K | $5.4M | $98.60B | Developed Markets | +0.78% | |
| 29 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 5.88M | $33.5M | $665.70B | Developed Markets | +0.86% | |
| 30 | DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.00% | 1.07K | $6.4K | $156.0M | Dividend | -0.02% | |
| 31 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 89.64K | $522.2K | $17.52B | Emerging Markets | +1.32% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.