どのETFが保有しているか NODK?
NI Holdings Inc — 27 ETFが保有、評価額 $12.0M にわたる 793.29K 口数.
保有銘柄基準日: Aug 26, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.13% | 871 | $15.4K | $11.9M | Us Small Cap | -0.45% | |
| 2 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.02% | 23.40K | $353.9K | $1.53B | — | -0.80% | |
| 3 | BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 0.02% | 30.97K | $470.0K | $1.71B | Us Small Cap | -0.20% | |
| 4 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.01% | 46.32K | $708.3K | $7.93B | — | 0.00% | |
| 5 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 80.34K | $1.2M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 6 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 6.24K | $94.6K | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 7 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.00% | 38.24K | $578.3K | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 8 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.00% | 131 | $2.0K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 9 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | 181.07K | $2.7M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 10 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00% | 37.90K | $574.2K | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 11 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.00% | 30.82K | $466.1K | $14.61B | Value | +0.22% | |
| 12 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.00% | 3.19K | $48.2K | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 13 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 93.07K | $1.4M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 14 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 3.53K | $53.3K | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 15 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 212 | $3.2K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 16 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 275 | $4.2K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 17 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 25.91K | $391.8K | $49.38B | — | +0.18% | |
| 18 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 720 | $10.9K | $2.36B | Esg | +0.06% | |
| 19 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 6 | $91.74 | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 20 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 882 | $13.3K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 21 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 187.61K | $2.8M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 22 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 442 | $6.7K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 23 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 1.05K | $15.9K | $21.52B | — | +0.06% | |
| 24 | EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | 21 | $321.44 | $562.3M | — | +0.17% | |
| 25 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 24 | $362.88 | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 26 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 12 | $181.44 | $580.2M | Financials | +0.14% | |
| 27 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 16 | $241.92 | $12.79B | — | +0.08% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.