Welke ETF's bezitten NEOBO.ST?
NEOBO FASTIGHETER AB COMMON STOCK SEK1.5 — 10 ETF's bezitten het, ter waarde van $3.3M over 1.62M aandelen.
Posities per Aug 28, 2026 — rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFGL iShares International Developed Real… | 0.02% | 9.52K | $19.8K | $82.3M | Financials | -0.53% | |
| 2 | VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.02% | 430.64K | $839.6K | $3.90B | Real Estate | -0.42% | |
| 3 | ERET iShares Environmentally Aware Real… | 0.01% | 742 | $1.5K | $14.1M | Energy | -0.27% | |
| 4 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.01% | 15.79K | $32.8K | $355.8M | Developed Markets | -0.25% | |
| 5 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.01% | 753.46K | $1.6M | $20.43B | Developed Markets | -0.20% | |
| 6 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 174.35K | $362.3K | $5.96B | Developed Markets | -0.29% | |
| 7 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.00% | 6.76K | $14.1K | $748.0M | Developed Markets | +0.04% | |
| 8 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 137.43K | $285.3K | $19.25B | Developed Markets | -0.12% | |
| 9 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 92.15K | $191.5K | $18.36B | Developed Markets | +0.01% | |
| 10 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.00% | 1.10K | $2.3K | $363.1M | Developed Markets | -0.14% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.