Quels ETF détiennent NAE.PA?
North Atlantic Energies · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · FR — 9 ETF le détiennent, valeur $5.7M sur 61.55K parts.
Participations au Oct 11, 2026 · dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.02% | 38.27K | $3.5M | $20.04B | Developed Markets | -0.45% | |
| 2 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 7.38K | $675.0K | $5.06B | Developed Markets | -0.34% | |
| 3 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.01% | 438 | $40.1K | $356.1M | Developed Markets | -0.40% | |
| 4 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 3.62K | $330.6K | $5.75B | Developed Markets | -0.28% | |
| 5 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.01% | 3.12K | $288.4K | $5.53B | Developed Markets | -0.69% | |
| 6 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 290 | $26.5K | $1.15B | Developed Markets | -0.28% | |
| 7 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 2.74K | $251.0K | $15.02B | Developed Markets | -0.16% | |
| 8 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.00% | 4.02K | $403.9K | $39.10B | Developed Markets | -0.24% | |
| 9 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 1.67K | $152.8K | $19.22B | Developed Markets | -0.24% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.