ETF nào đang nắm giữ MLYS?
Mineralys Therapeutics, Inc. · Healthcare · Biotechnology · US — 65 Các ETF đang nắm giữ, trị giá $215.9M trên 9.27M cổ phiếu/chứng chỉ.
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; không phản ánh vị thế theo thời gian thực.
| # | ETF | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị | AUM của ETF | Danh mục | Hôm nay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 1.37% | 112.30K | $2.6M | $187.5M | Biotech | +2.03% | |
| 2 | BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 0.73% | 13.44K | $300.7K | $41.0M | Biotech | +2.08% | |
| 3 | TDNA T. Rowe Price Biotech ETF | 0.69% | 2.92K | $65.5K | $9.4M | Biotech | +2.63% | |
| 4 | HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.40% | 5.08K | $118.7K | $29.3M | Healthcare | +1.88% | |
| 5 | DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum… | 0.34% | 58.35K | $1.4M | $394.0M | Us Small Cap | +1.40% | |
| 6 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 1.51M | $33.3M | $9.87B | Biotech | +3.00% | |
| 7 | ACSG American Century Small Cap Growth… | 0.31% | 7.07K | $158.3K | $51.4M | Us Small Cap | +1.24% | |
| 8 | PJSM PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity… | 0.22% | 576 | $12.9K | $5.9M | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 9 | ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.14% | 2.07K | $48.9K | $35.0M | Us Small Cap | +0.45% | |
| 10 | FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.14% | 492 | $11.0K | $6.5M | Us Small Cap | +0.75% | |
| 11 | IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.14% | 6.56K | $153.3K | $108.3M | Biotech | +2.96% | |
| 12 | IBB iShares Biotechnology ETF | 0.10% | 469.95K | $10.5M | $10.28B | Biotech | +3.00% | |
| 13 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.09% | 565.95K | $12.7M | $13.97B | Us Small Cap | +0.94% | |
| 14 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.09% | 62.67K | $1.6M | $1.70B | Us Small Cap | +0.91% | |
| 15 | BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.09% | 3.40K | $79.4K | $93.2M | Biotech | +5.68% | |
| 16 | LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X… | 0.08% | 70.38K | $1.6M | $597.1M | Biotech | +9.01% | |
| 17 | KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10… | 0.08% | 430 | $10.0K | $13.2M | Buffer | +0.28% | |
| 18 | RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor… | 0.07% | 2.89K | $67.5K | $94.4M | Financials | +0.54% | |
| 19 | BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.07% | 2.54K | $59.4K | $83.9M | Us Small Cap | +0.42% | |
| 20 | PWS Pacer WealthShield ETF | 0.07% | 420 | $9.8K | $14.4M | Developed Markets | +1.41% | |
| 21 | BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap… | 0.06% | 19.97K | $466.7K | $729.9M | Us Small Cap | +0.40% | |
| 22 | FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.06% | 168.11K | $3.8M | $6.41B | Us Small Cap | +0.46% | |
| 23 | RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.05% | 127 | $2.8K | $5.8M | Us Small Cap | +0.57% | |
| 24 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.05% | 21.03K | $470.6K | $958.5M | Us Small Cap | +0.73% | |
| 25 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.05% | 21.03K | $464.5K | $960.7M | Us Small Cap | +1.48% | |
| 26 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.05% | 29.17K | $681.7K | $1.41B | Financials | +0.21% | |
| 27 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05% | 329.98K | $8.5M | $18.00B | Us Small Cap | +0.50% | |
| 28 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.05% | 1.61M | $36.1M | $78.27B | Us Small Cap | +0.49% | |
| 29 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.05% | 1.13K | $25.3K | $55.4M | Covered Call | +0.63% | |
| 30 | ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 0.05% | 3.57K | $83.5K | $185.0M | Covered Call | +0.96% | |
| 31 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.04% | 53.94K | $1.2M | $2.73B | Us Small Cap | +0.59% | |
| 32 | RB ProShares Trust - ProShares Russell… | 0.04% | 21 | $490.77 | $1.2M | Buffer | 0.00% | |
| 33 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.04% | 29.05K | $783.7K | $1.90B | Momentum | +1.02% | |
| 34 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.04% | 351.38K | $7.9M | $21.73B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 35 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.03% | 2.97K | $76.00 | $274.0M | Us Small Cap | +0.83% | |
| 36 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.02% | 79.78K | $1.8M | $7.56B | — | +0.20% | |
| 37 | VHT Vanguard Health Care ETF | 0.02% | 181.85K | $4.7M | $22.00B | Healthcare | +1.64% | |
| 38 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.02% | 2.51K | $58.8K | $279.8M | Developed Markets | +1.37% | |
| 39 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02% | 2.53K | $56.00 | $278.3M | Financials | 0.00% | |
| 40 | MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | 0.02% | 2.53K | $56.00 | $271.8M | Us Small Cap | +0.64% | |
| 41 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.02% | 736.05K | $18.9M | $95.40B | — | +0.80% | |
| 42 | FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.02% | 30.10K | $673.5K | $3.54B | Healthcare | +1.61% | |
| 43 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.02% | 245.80K | $5.5M | $33.87B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 44 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.02% | 1.48K | $34.6K | $225.1M | Developed Markets | +0.96% | |
| 45 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 3.33K | $74.5K | $655.6M | Financials | +0.73% | |
| 46 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01% | 12.87K | $300.8K | $2.65B | Financials | +0.64% | |
| 47 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.01% | 74 | $1.7K | $22.5M | Financials | 0.00% | |
| 48 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.01% | 33.90K | $758.7K | $10.94B | — | +0.63% | |
| 49 | MSSM Morgan Stanley Pathway Funds -… | 0.01% | 1.81K | $42.4K | $688.8M | Us Mid Cap | +0.92% | |
| 50 | DXUV U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class… | 0.00% | 11.92K | $266.7K | $6.18B | Financials | +0.25% | |
| 51 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.00% | 3.79K | $88.6K | $2.20B | — | +0.45% | |
| 52 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 109.23K | $2.4M | $88.60B | — | +0.49% | |
| 53 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 14.34K | $320.9K | $13.12B | — | +0.49% | |
| 54 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 1.97M | $50.5M | $2.30T | Total Market | +0.63% | |
| 55 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 43.04K | $970.4K | $45.06B | — | +0.61% | |
| 56 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 92.72K | $2.1M | $97.48B | — | +0.64% | |
| 57 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 17.71K | $396.3K | $20.45B | — | +0.63% | |
| 58 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 4.75K | $121.8K | $6.40B | — | +0.62% | |
| 59 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.00% | 93.25K | $2.00 | $4.12B | Us Small Cap | +0.62% | |
| 60 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.63K | $349.8K | $21.65B | — | +0.62% | |
| 61 | DCOR U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class… | 0.00% | 19.20K | $429.8K | $45.59B | — | +0.44% | |
| 62 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.00% | 466 | $10.4K | $3.06B | Us Small Cap | +0.03% | |
| 63 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 39 | $872.82 | $790.1M | Active | +0.56% | |
| 64 | FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 33 | $770.00 | $1.44B | Us Mid Cap | +0.62% | |
| 65 | FSMO Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF | 0.00% | 33 | $770.00 | $742.2M | Us Mid Cap | +0.47% |
Phạm vi phản ánh danh mục ETF được tải trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; các quỹ rất nhỏ có thể chưa được cập nhật. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.