どのETFが保有しているか KRUS?
Kura Sushi USA Inc — 37 ETFが保有、評価額 $36.5M にわたる 779.14K 口数.
保有銘柄基準日: Aug 27, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTOX Amplify Cleaner Living ETF | 2.81% | 294 | $22.0K | $695.0K | — | +0.05% | |
| 2 | SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF… | 0.44% | 2.61K | $127.1K | $29.6M | Us Small Cap | +0.74% | |
| 3 | AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.23% | 4.23K | $204.6K | $74.3M | Us Small Cap | +0.48% | |
| 4 | ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.17% | 11.94K | $598.6K | $342.0M | Us Mid Cap | +0.10% | |
| 5 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.07% | 23.89K | $1.1M | $1.53B | — | +0.65% | |
| 6 | QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth… | 0.05% | 120 | $5.8K | $12.3M | Us Small Cap | +0.51% | |
| 7 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.03% | 11.57K | $574.2K | $2.04B | Us Small Cap | -0.29% | |
| 8 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.02% | 36.76K | $1.8M | $7.93B | — | +0.25% | |
| 9 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.02% | 65.45K | $3.1M | $15.19B | Us Small Cap | +0.44% | |
| 10 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02% | 7.43K | $342.5K | $1.70B | Us Small Cap | +0.37% | |
| 11 | FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary… | 0.02% | 6.54K | $324.8K | $1.68B | Consumer Discretionary | -1.01% | |
| 12 | VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.02% | 25.56K | $1.2M | $6.60B | Consumer Discretionary | -1.06% | |
| 13 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.01% | 127 | $6.2K | $58.6M | Covered Call | +0.25% | |
| 14 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.01% | 177.27K | $8.3M | $80.87B | Us Small Cap | +0.29% | |
| 15 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.01% | 3.30K | $155.2K | $1.52B | Financials | +0.31% | |
| 16 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01% | 38.96K | $1.8M | $17.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 17 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.01% | 5.44K | $255.7K | $3.14B | Us Small Cap | +0.20% | |
| 18 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.01% | 25.14K | $1.2M | $15.73B | Us Small Cap | +0.04% | |
| 19 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01% | 30.08K | $1.4M | $22.94B | Us Small Cap | +0.17% | |
| 20 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 545 | $25.6K | $580.2M | Financials | +0.30% | |
| 21 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 3.43K | $161.1K | $3.83B | Financials | +0.17% | |
| 22 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 218 | $10.5K | $253.6M | Developed Markets | +0.59% | |
| 23 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 281 | $13.6K | $336.4M | Developed Markets | +0.80% | |
| 24 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 73.34K | $3.4M | $93.70B | — | +0.55% | |
| 25 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 17.56K | $825.7K | $49.38B | — | +0.33% | |
| 26 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 6 | $290.04 | $22.3M | Financials | +0.78% | |
| 27 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 3.40K | $159.7K | $12.79B | — | +0.49% | |
| 28 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 834 | $39.2K | $3.52B | — | +0.32% | |
| 29 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 10.18K | $478.6K | $97.14B | — | +0.64% | |
| 30 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 4.00K | $188.1K | $44.58B | — | +0.69% | |
| 31 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 510 | $23.5K | $6.10B | — | +0.62% | |
| 32 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 191.71K | $8.8M | $2.30T | Total Market | +0.63% | |
| 33 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 1.55K | $72.9K | $20.22B | — | +0.66% | |
| 34 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 1.59K | $74.6K | $21.52B | — | +0.65% | |
| 35 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.00% | 100 | $4.7K | $1.76B | Developed Markets | +0.40% | |
| 36 | HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | -0.28% | -4.78K | -$230.8K | $8.6M | Developed Markets | +0.58% | |
| 37 | HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -0.47% | -2.05K | -$99.0K | $39.8M | Developed Markets | +0.67% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.