Какие ETF владеют INGERRAND.BO?
INGERSOLL RAND INDIA LTD — 9 ETF держат, стоимость $1.6M по 32.28K акций.
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.10% | 15.48K | $745.4K | $772.9M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 2 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.01% | 240 | $11.8K | $123.8M | Emerging Markets | +0.76% | |
| 3 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 649 | $31.9K | $441.1M | Emerging Markets | +0.39% | |
| 4 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.00% | 305 | $15.0K | $322.2M | Emerging Markets | +0.56% | |
| 5 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 7.65K | $368.2K | $9.55B | Emerging Markets | +0.63% | |
| 6 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 498 | $24.0K | $642.2M | Emerging Markets | -0.02% | |
| 7 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 7.20K | $346.6K | $10.02B | Emerging Markets | +0.60% | |
| 8 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 118 | $5.8K | $221.3M | Emerging Markets | +0.15% | |
| 9 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 141 | $6.9K | $353.5M | Emerging Markets | +0.49% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.