कौन से ETF में शामिल हैं IMRX?
Immuneering Corp — 22 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $25.0M में 5.32M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 27, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.17% | 76.18K | $403.8K | $242.4M | Biotech | -0.21% | |
| 2 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.06% | 186.12K | $973.4K | $1.53B | — | +0.52% | |
| 3 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.02% | 49.29K | $255.3K | $1.10B | Us Small Cap | +0.15% | |
| 4 | IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.02% | 3.77K | $19.8K | $95.8M | Biotech | -0.26% | |
| 5 | IBB iShares Biotechnology ETF | 0.02% | 426.67K | $2.2M | $10.84B | Biotech | -0.13% | |
| 6 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.02% | 492.48K | $2.6M | $14.64B | Us Small Cap | +0.04% | |
| 7 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 48.44K | $200.1K | $1.40B | Us Small Cap | +0.06% | |
| 8 | BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.01% | 2.21K | $11.7K | $107.7M | Biotech | -0.40% | |
| 9 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.01% | 68.75K | $359.6K | $3.14B | Us Small Cap | +0.10% | |
| 10 | RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.01% | 110 | $577.50 | $6.1M | Us Small Cap | 0.00% | |
| 11 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.01% | 966 | $5.1K | $58.6M | Covered Call | +0.10% | |
| 12 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.01% | 25.36K | $132.7K | $1.52B | Financials | +0.20% | |
| 13 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.01% | 1.35M | $7.0M | $80.87B | Us Small Cap | +0.19% | |
| 14 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01% | 301.22K | $1.2M | $17.40B | Us Small Cap | +0.22% | |
| 15 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 26.01K | $136.0K | $3.83B | Financials | +0.22% | |
| 16 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 1.68K | $8.9K | $253.6M | Developed Markets | +0.36% | |
| 17 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 2.18K | $11.5K | $336.4M | Developed Markets | +0.50% | |
| 18 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 631.73K | $2.6M | $93.70B | — | +0.47% | |
| 19 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 45 | $238.50 | $22.3M | Financials | +0.82% | |
| 20 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 4.58K | $18.9K | $6.10B | — | +0.45% | |
| 21 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 1.62M | $6.7M | $2.30T | Total Market | +0.47% | |
| 22 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 3.60K | $18.8K | $49.38B | — | +0.22% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.