ETF mana yang memiliki GFIOF?
Gold Fields Limited · Basic Materials · Gold · ZA — 11 ETF memegangnya, senilai US$40,4 jt di seluruh 1,16 jt unit penyertaan.
Kepemilikan per 24 Okt 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENS EA Series Trust - Sarmaya Thematic ETF | 2,54% | 47,43 rb | US$1,7 jt | US$66,5 jt | Developed Markets | +1,10% | |
| 2 | ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 2,42% | 8,08 rb | US$283,8 rb | US$11,7 jt | Developed Markets | +0,29% | |
| 3 | ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 1,96% | 7,15 rb | US$251,1 rb | US$12,8 jt | International | +0,12% | |
| 4 | IQGR Astoria International Quality Growth… | 0,91% | 6,66 rb | US$230 rb | US$25,3 jt | Developed Markets | +0,14% | |
| 5 | GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0,66% | 4,15 rb | US$150 rb | US$22,8 jt | Developed Markets | +0,03% | |
| 6 | FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0,62% | 577,77 rb | US$20,3 jt | US$3,3 M | Emerging Markets | +0,74% | |
| 7 | JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 0,31% | 1,14 rb | US$39,4 rb | US$12,7 jt | Dividend | -0,52% | |
| 8 | AVOS Avos Global Equities ETF | 0,24% | 7,91 rb | US$280 rb | US$115,6 jt | Developed Markets | -0,41% | |
| 9 | JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 0,24% | 431,82 rb | US$14,9 jt | US$6,26 M | Developed Markets | -0,67% | |
| 10 | APIE ActivePassive International Equity ETF | 0,20% | 63,86 rb | US$2,2 jt | US$1,13 M | Developed Markets | -0,32% | |
| 11 | JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0,04% | 571 | US$19,8 rb | US$49,4 jt | Developed Markets | -0,30% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.