ETF mana yang memiliki GAU?
Galiano Gold Inc — 6 ETF memegangnya, senilai $10.1M di seluruh 4.19M unit penyertaan.
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.10% | 3.91M | $9.5M | $10.21B | Gold | +1.38% | |
| 2 | AUAU Global X - Gold Miners ETF | 0.06% | 1.70K | $4.0K | $7.2M | Gold | +0.71% | |
| 3 | GWX State Street SPDR S&P International… | 0.03% | 119.81K | $285.1K | $939.8M | Developed Markets | +0.17% | |
| 4 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 10.00K | $22.7K | $223.3M | Developed Markets | -0.27% | |
| 5 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.00% | 108.36K | $260.1K | $5.28B | Developed Markets | +0.09% | |
| 6 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.00% | 35.64K | $85.5K | $5.96B | Developed Markets | +0.27% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.