ETF mana yang memiliki FSL.BO?
Firstsource Solutions Limited · Technology · Information Technology Services · IN — 12 ETF memegangnya, senilai $7.0M di seluruh 2.46M unit penyertaan.
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.10% | 628.63K | $1.7M | $1.77B | Emerging Markets | +1.67% | |
| 2 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.07% | 440.92K | $1.2M | $1.74B | Dividend | +0.08% | |
| 3 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.04% | 674 | $1.9K | $4.2M | Emerging Markets | +1.66% | |
| 4 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.02% | 185.33K | $536.7K | $2.19B | Emerging Markets | -0.31% | |
| 5 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.02% | 620.81K | $1.8M | $9.67B | Emerging Markets | -0.53% | |
| 6 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.02% | 35.08K | $101.6K | $642.7M | Emerging Markets | -0.33% | |
| 7 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 11.27K | $31.2K | $353.1M | Emerging Markets | -0.62% | |
| 8 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 271.26K | $785.5K | $10.11B | Emerging Markets | -0.46% | |
| 9 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 266.98K | $773.1K | $12.34B | International | +0.22% | |
| 10 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.00% | 2.48K | $6.8K | $299.1M | Emerging Markets | -0.85% | |
| 11 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 332 | $915.92 | $229.6M | Emerging Markets | -0.57% | |
| 12 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.00% | 353 | $973.86 | $468.7M | Emerging Markets | -0.50% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.