Welke ETF's bezitten FINMY?
Leonardo SpA — 5 ETF's bezitten het, ter waarde van $49.8M over 1.51M aandelen.
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense… | 3.91% | 1.44M | $47.6M | $980.3M | Technology | +0.45% | |
| 2 | FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | 1.74% | 3.67K | $121.5K | $7.0M | Industrials | +0.06% | |
| 3 | GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 1.29% | 9.42K | $310.0K | $20.3M | Developed Markets | +0.61% | |
| 4 | TRFM AAM Transformers ETF | 0.33% | 26.90K | $882.0K | $107.9M | Technology | +1.17% | |
| 5 | APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.08% | 28.14K | $892.6K | $953.8M | Developed Markets | -0.43% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.