Quali ETF detengono ENERY.IS?
ENERYA ENERJI AS COMMON STOCK — 16 ETFs hold it, worth $14.1M su 73.47M quote.
Posizioni in portafoglio al Aug 27, 2026 — date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.
| # | ETF | Peso | Azioni | Value | ETF AUM | Category | Oggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.51% | 6.29M | $1.2M | $226.5M | Emerging Markets | +0.67% | |
| 2 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.15% | 3.26M | $599.2K | $400.1M | Emerging Markets | -0.22% | |
| 3 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.02% | 485.35K | $89.8K | $372.4M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 4 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.02% | 132.11K | $24.4K | $123.8M | Emerging Markets | +0.32% | |
| 5 | EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum… | 0.01% | 19.25K | $3.6K | $26.7M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 6 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 191.46K | $35.4K | $441.1M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 7 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.00% | 65.19K | $12.7K | $257.8M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 8 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 159.84K | $30.6K | $642.2M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 9 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 34.51K | $6.4K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 10 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 28.71M | $5.5M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 11 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 29.31M | $5.7M | $162.30B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 12 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.00% | 45.35K | $8.4K | $322.2M | Emerging Markets | +0.16% | |
| 13 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 3.48M | $666.6K | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 14 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 1.22M | $234.1K | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 15 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 25.83K | $4.8K | $221.3M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 16 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 38.10K | $7.0K | $648.5M | Developed Markets | -0.37% |
Coverage reflects the ETF portfolios loaded in our database; very small funds may not be swept yet. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.