어떤 ETF가 보유하고 있나요 CBAV3.SA?
Companhia Brasileira de Alumínio · Basic Materials · Aluminum · BR — 18 ETF 보유 중, 평가액 $17.8M 전체 8.07M 주.
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRF VanEck Brazil Small-Cap ETF | 0.91% | 110.05K | $244.7K | $27.0M | Emerging Markets | +5.26% | |
| 2 | EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 0.50% | 771.21K | $1.7M | $332.0M | Emerging Markets | +4.41% | |
| 3 | FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap… | 0.32% | 332.37K | $749.4K | $229.1M | Emerging Markets | +2.08% | |
| 4 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.05% | 30.70K | $68.3K | $138.5M | Emerging Markets | +0.98% | |
| 5 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.04% | 128.45K | $286.3K | $664.9M | Emerging Markets | +1.00% | |
| 6 | PICK iShares MSCI Global Metals & Mining… | 0.02% | 247.41K | $551.4K | $2.40B | Materials | +2.33% | |
| 7 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.02% | 37.08K | $82.6K | $386.4M | Emerging Markets | +0.76% | |
| 8 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.02% | 24.50K | $54.6K | $299.1M | Emerging Markets | +0.98% | |
| 9 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 109.40K | $243.8K | $2.19B | Emerging Markets | +1.00% | |
| 10 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 780.90K | $1.7M | $14.50B | Developed Markets | +0.98% | |
| 11 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 18.40K | $40.9K | $465.7M | Emerging Markets | +0.51% | |
| 12 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 321.93K | $717.5K | $9.67B | Emerging Markets | +1.07% | |
| 13 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 771.59K | $1.7M | $28.17B | Emerging Markets | +0.93% | |
| 14 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 201.36K | $448.8K | $10.11B | Emerging Markets | +0.97% | |
| 15 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 2.83M | $6.1M | $168.50B | Emerging Markets | +1.12% | |
| 16 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 9.10K | $20.3K | $642.7M | Emerging Markets | +1.11% | |
| 17 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 4.60K | $10.4K | $350.9M | Emerging Markets | +0.96% | |
| 18 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.34M | $3.0M | $158.96B | Emerging Markets | +1.12% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.