어떤 ETF가 보유하고 있나요 CAP.SN?
CAP SA COMMON STOCK — 19 ETF 보유 중, 평가액 $34.6M 전체 5.74M 주.
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH iShares MSCI Chile ETF | 1.25% | 2.27M | $13.5M | $1.09B | Emerging Markets | -1.48% | |
| 2 | GVAL Cambria Global Value ETF | 0.70% | 698.60K | $4.2M | $592.8M | International | -0.31% | |
| 3 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.04% | 45.83K | $274.4K | $684.2M | Emerging Markets | +0.34% | |
| 4 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.03% | 5.95K | $34.2K | $122.1M | Emerging Markets | +0.32% | |
| 5 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.03% | 17.31K | $99.5K | $372.4M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 6 | PICK iShares MSCI Global Metals & Mining… | 0.02% | 92.45K | $550.5K | $2.50B | Materials | -0.79% | |
| 7 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.01% | 162.42K | $966.4K | $8.38B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 8 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 35.82K | $213.3K | $2.13B | Emerging Markets | +0.04% | |
| 9 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 224.73K | $1.4M | $13.60B | Developed Markets | -0.11% | |
| 10 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 7.37K | $42.4K | $441.1M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 11 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 7.41K | $44.1K | $631.8M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 12 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.01% | 2.63K | $15.1K | $217.8M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 13 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 89.16K | $530.9K | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% | |
| 14 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 189.24K | $1.1M | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 15 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.03M | $6.1M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 16 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.00% | 2.13K | $12.2K | $317.2M | Emerging Markets | +0.16% | |
| 17 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 62.04K | $369.4K | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 18 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 793.47K | $5.1M | $162.30B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 19 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 966 | $5.6K | $351.7M | Emerging Markets | +0.02% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.