Que ETFs detêm BOSCHLTD.NS?
Bosch Limited · Consumer Cyclical · Auto - Parts · IN — 8 ETFs que o detêm, com valor de $126.8M em 292.62K cotas.
Posições em Aug 26, 2026 — datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.11% | 54 | $19.9K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 2 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.05% | 295 | $127.0K | $257.8M | Emerging Markets | +0.59% | |
| 3 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.04% | 10.46K | $5.3M | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 4 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.03% | 125.04K | $53.8M | $162.30B | Emerging Markets | +0.59% | |
| 5 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 1.83K | $788.3K | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 6 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 20.52K | $8.8M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% | |
| 7 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 127.52K | $54.9M | $646.20B | Developed Markets | +0.13% | |
| 8 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 6.91K | $3.0M | $97.90B | Developed Markets | +0.44% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.