どのETFが保有しているか BFLY?
Butterfly Network, Inc. · Healthcare · Medical - Devices · US — 57 ETFが保有、評価額 $272.4M にわたる 32.31M 口数.
保有銘柄基準日: Aug 26, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSPC AXS De-SPAC ETF | 3.62% | 6.00K | $0.00 | $510.3K | — | +3.80% | |
| 2 | XHE State Street SPDR S&P Health Care… | 2.50% | 480.51K | $4.4M | $177.3M | Healthcare | -0.28% | |
| 3 | ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 2.29% | 4.97M | $47.4M | $1.56B | Healthcare | -1.22% | |
| 4 | HEAL Global X HealthTech ETF | 1.55% | 51.66K | $493.3K | $31.4M | Technology | -1.21% | |
| 5 | SPXZ Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF | 1.22% | 17.84K | $0.00 | $6.3M | Active | +0.07% | |
| 6 | MOON Direxion Moonshot Innovators ETF | 1.14% | 190.45K | $224.7K | $19.5M | Developed Markets | 0.00% | |
| 7 | LGHT Langar Global HealthTech ETF | 0.99% | 2.45K | $23.4K | $2.3M | Technology | -1.36% | |
| 8 | DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum… | 0.68% | 321.86K | $3.0M | $430.6M | Us Small Cap | +0.18% | |
| 9 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.43% | 725.19K | $6.5M | $1.53B | — | -0.80% | |
| 10 | FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.36% | 2.71K | $24.9K | $5.0M | Us Small Cap | +0.38% | |
| 11 | IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.26% | 1.03M | $9.2M | $3.50B | Healthcare | -0.57% | |
| 12 | FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.23% | 1.66M | $14.8M | $6.03B | Us Small Cap | +0.25% | |
| 13 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.18% | 540.79K | $4.9M | $2.70B | Artificial Intelligence | -0.19% | |
| 14 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.17% | 394.69K | $3.3M | $1.80B | Momentum | +0.32% | |
| 15 | FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.12% | 19.41K | $185.3K | $149.5M | Us Small Cap | +0.33% | |
| 16 | NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.12% | 171.84K | $1.5M | $1.31B | Us Small Cap | +0.58% | |
| 17 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.12% | 561.91K | $5.1M | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 18 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.12% | 1.96M | $17.5M | $15.19B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 19 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.09% | 227.55K | $1.6M | $1.70B | Us Small Cap | -0.17% | |
| 20 | KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10… | 0.09% | 1.09K | $10.4K | $11.1M | Buffer | -0.30% | |
| 21 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.08% | 252.65K | $2.3M | $2.85B | Financials | -0.02% | |
| 22 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.06% | 3.85K | $35.3K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 23 | SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF… | 0.06% | 1.88K | $17.2K | $29.4M | Us Small Cap | +0.42% | |
| 24 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.06% | 100.49K | $899.4K | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 25 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.06% | 5.32M | $47.6M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 26 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.05% | 458.03K | $4.4M | $7.93B | — | 0.00% | |
| 27 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05% | 1.18M | $8.4M | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 28 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.04% | 1.02M | $9.7M | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 29 | PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor… | 0.04% | 125.06K | $1.1M | $1.30B | Us Small Cap | +0.16% | |
| 30 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.03% | 35.34K | $337.5K | $1.10B | Us Small Cap | +0.01% | |
| 31 | OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic… | 0.03% | 8.61K | $78.9K | $286.3M | Us Small Cap | -0.04% | |
| 32 | JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.03% | 20.93K | $187.3K | $710.3M | Us Small Cap | +0.03% | |
| 33 | ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.03% | 20.93K | $187.3K | $704.0M | Us Small Cap | +0.08% | |
| 34 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.02% | 6.61K | $63.1K | $251.9M | Developed Markets | -0.18% | |
| 35 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02% | 7.71K | $70.7K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 36 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02% | 7.71K | $70.7K | $289.6M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 37 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.02% | 103.67K | $927.9K | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 38 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.02% | 8.55K | $81.6K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 39 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.02% | 25.57K | $228.9K | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 40 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.02% | 25.57K | $228.9K | $1.00B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 41 | FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.02% | 84.65K | $757.6K | $3.29B | Healthcare | -0.81% | |
| 42 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.02% | 370.63K | $3.3M | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 43 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.02% | 2.46M | $17.5M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 44 | VHT Vanguard Health Care ETF | 0.02% | 536.35K | $3.8M | $20.90B | Healthcare | -0.83% | |
| 45 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.02% | 12.30K | $110.1K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 46 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.01% | 177 | $1.7K | $22.2M | Financials | -0.02% | |
| 47 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 195.29K | $1.7M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 48 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 323.92K | $2.9M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 49 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 39.57K | $354.2K | $12.79B | — | +0.08% | |
| 50 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 120.88K | $1.2M | $44.58B | — | +0.03% | |
| 51 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 52.95K | $473.9K | $20.22B | — | -0.01% | |
| 52 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 17.90K | $127.3K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 53 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 8.12K | $72.6K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 54 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 5.98M | $42.6M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 55 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 36.52K | $326.8K | $21.52B | — | +0.06% | |
| 56 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 836 | $7.5K | $580.2M | Financials | +0.14% | |
| 57 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 200 | $1.8K | $2.36B | Esg | +0.06% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.