どのETFが保有しているか ATRO?
Astronics Corporation · Industrials · Aerospace & Defense · US — 83 ETFが保有、評価額 $487.4M にわたる 5.95M 口数.
保有銘柄基準日: Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XWNG Amplify Top 10 Space ETF | 7.77% | 1.39K | $88.9K | $1.1M | Financials | 0.00% | |
| 2 | GCAD Gabelli Commercial Aerospace and… | 2.05% | 13.74K | $88.3M | $42.6M | Industrials | +0.68% | |
| 3 | FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | 1.51% | 1.39K | $89.5K | $5.9M | Industrials | 0.00% | |
| 4 | XAR State Street SPDR S&P Aerospace &… | 1.22% | 1.02M | $67.0M | $5.49B | Defense | +0.66% | |
| 5 | FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.00% | 38.56K | $2.5M | $249.7M | Developed Markets | +0.67% | |
| 6 | FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.83% | 19.43K | $1.2M | $150.4M | Us Small Cap | +0.48% | |
| 7 | ACSG American Century Small Cap Growth… | 0.58% | 4.67K | $300.8K | $51.4M | Us Small Cap | +1.24% | |
| 8 | FSPC First Trust Bloomberg Space Economy ETF | 0.56% | 158 | $10.1K | $1.8M | Developed Markets | +0.04% | |
| 9 | LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap… | 0.53% | 481 | $30.9K | $5.9M | Us Small Cap | +0.09% | |
| 10 | AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.47% | 6.15K | $395.1K | $84.3M | Us Small Cap | +0.39% | |
| 11 | BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.47% | 45.25K | $2.9M | $617.3M | Active | +0.82% | |
| 12 | BRES Burney U.S. Equity Select ETF | 0.46% | 48.40K | $3.1M | $673.9M | Active | +1.01% | |
| 13 | FESC First Eagle Small Cap Equity ETF | 0.46% | 355 | $22.9K | $5.0M | Us Small Cap | +0.36% | |
| 14 | SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.39% | 16.95K | $1.1M | $288.8M | Us Mid Cap | +0.72% | |
| 15 | FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX… | 0.36% | 74.68K | $4.8M | $1.33B | Us Small Cap | +1.35% | |
| 16 | AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.33% | 6.58K | $422.4K | $129.3M | Us Small Cap | +0.29% | |
| 17 | MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense… | 0.31% | 33.69K | $2.2M | $770.3M | Financials | +1.15% | |
| 18 | AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | 0.29% | 87 | $5.6K | $2.0M | Us Small Cap | 0.00% | |
| 19 | PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor… | 0.27% | 111.50K | $7.2M | $2.60B | Us Small Cap | +0.61% | |
| 20 | AESB Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF | 0.24% | 72 | $4.6K | $2.0M | Us Small Cap | 0.00% | |
| 21 | BFOR ALPS ETF Trust - Barron's 400 ETF | 0.22% | 8.18K | $525.3K | $233.0M | — | +0.43% | |
| 22 | ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.18% | 336.82K | $21.7M | $11.93B | Defense | +0.86% | |
| 23 | TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.16% | 8.65K | $555.8K | $350.1M | Us Small Cap | +0.09% | |
| 24 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.15% | 71.21K | $4.6M | $3.06B | Us Small Cap | +0.03% | |
| 25 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.15% | 35.08K | $2.6M | $1.70B | Us Small Cap | +0.91% | |
| 26 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.14% | 41.12K | $2.6M | $1.92B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 27 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.14% | 296.81K | $19.1M | $13.97B | Us Small Cap | +0.94% | |
| 28 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.14% | 21.93K | $1.4M | $1.04B | Us Small Cap | +0.43% | |
| 29 | FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.11% | 137 | $8.8K | $6.5M | Us Small Cap | +0.75% | |
| 30 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.11% | 130.10K | $8.4M | $7.56B | — | +0.20% | |
| 31 | OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic… | 0.10% | 4.19K | $269.1K | $264.6M | Us Small Cap | +0.30% | |
| 32 | RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.10% | 90 | $5.8K | $5.8M | Us Small Cap | +0.57% | |
| 33 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.10% | 24.52K | $2.0M | $1.90B | Momentum | +1.02% | |
| 34 | NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic… | 0.10% | 1.35K | $87.0K | $89.0M | Defense | +0.71% | |
| 35 | STXK Strive Small-Cap ETF | 0.09% | 1.09K | $70.1K | $78.8M | Us Small Cap | +0.56% | |
| 36 | KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10… | 0.09% | 180 | $11.6K | $13.2M | Buffer | +0.28% | |
| 37 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.09% | 33.43K | $2.2M | $2.49B | — | +0.48% | |
| 38 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.07% | 184.72K | $13.6M | $18.00B | Us Small Cap | +0.50% | |
| 39 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.07% | 6.68K | $429.1K | $600.3M | Growth | +1.49% | |
| 40 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.07% | 845.88K | $54.5M | $78.27B | Us Small Cap | +0.49% | |
| 41 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.07% | 593 | $38.2K | $55.4M | Covered Call | +0.63% | |
| 42 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.07% | 15.25K | $979.6K | $1.41B | Financials | +0.21% | |
| 43 | ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 0.06% | 1.87K | $120.2K | $185.0M | Covered Call | +0.96% | |
| 44 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.06% | 9.06K | $585.8K | $960.7M | Us Small Cap | +1.48% | |
| 45 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.06% | 9.06K | $584.2K | $958.5M | Us Small Cap | +0.73% | |
| 46 | FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.06% | 12.45K | $799.8K | $1.34B | Us Small Cap | +0.28% | |
| 47 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.06% | 190.07K | $12.3M | $21.73B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 48 | RB ProShares Trust - ProShares Russell… | 0.06% | 10 | $642.20 | $1.2M | Buffer | 0.00% | |
| 49 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.05% | 21.04K | $1.4M | $2.65B | Financials | +0.64% | |
| 50 | RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor… | 0.05% | 742 | $47.7K | $94.4M | Financials | +0.54% | |
| 51 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.04% | 232.25K | $15.0M | $33.87B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 52 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.04% | 17.69K | $1.1M | $2.73B | Us Small Cap | +0.59% | |
| 53 | DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull… | 0.04% | 5.83K | $375.8K | $285.7M | Industrials | +2.75% | |
| 54 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.03% | 38.50K | $2.8M | $8.60B | Industrials | +0.46% | |
| 55 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.03% | 424.20K | $31.3M | $95.40B | — | +0.80% | |
| 56 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.03% | 1.26K | $85.00 | $274.0M | Us Small Cap | +0.83% | |
| 57 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.03% | 1.33K | $85.00 | $278.3M | Financials | 0.00% | |
| 58 | MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | 0.03% | 1.33K | $85.00 | $271.8M | Us Small Cap | +0.64% | |
| 59 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.03% | 11.27K | $726.2K | $2.32B | Industrials | +0.46% | |
| 60 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.03% | 1.32K | $84.6K | $279.8M | Developed Markets | +1.37% | |
| 61 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.02% | 776 | $49.8K | $225.1M | Developed Markets | +0.96% | |
| 62 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.02% | 6.22K | $400.8K | $1.80B | Developed Markets | +0.55% | |
| 63 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.02% | 1.93K | $124.4K | $655.6M | Financials | +0.73% | |
| 64 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.01% | 39 | $2.5K | $22.5M | Financials | 0.00% | |
| 65 | MSSM Morgan Stanley Pathway Funds -… | 0.01% | 1.20K | $76.9K | $688.8M | Us Mid Cap | +0.92% | |
| 66 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.01% | 21.71K | $1.4M | $14.77B | — | +0.35% | |
| 67 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.01% | 2.97K | $191.6K | $2.39B | Esg | +0.48% | |
| 68 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.01% | 93.03K | $6.0M | $88.60B | — | +0.49% | |
| 69 | DCOR U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class… | 0.01% | 36.24K | $2.3M | $45.59B | — | +0.44% | |
| 70 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.00% | 7.81K | $503.1K | $10.94B | — | +0.63% | |
| 71 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 1.16M | $85.2M | $2.30T | Total Market | +0.63% | |
| 72 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 49.79K | $3.2M | $97.48B | — | +0.64% | |
| 73 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 6.62K | $427.0K | $13.12B | — | +0.49% | |
| 74 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 22.05K | $1.4M | $45.06B | — | +0.61% | |
| 75 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 2.65K | $194.9K | $6.40B | — | +0.62% | |
| 76 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 8.99K | $579.5K | $21.65B | — | +0.62% | |
| 77 | DXUV U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class… | 0.00% | 2.39K | $154.2K | $6.18B | Financials | +0.25% | |
| 78 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 7.90K | $509.1K | $20.45B | — | +0.63% | |
| 79 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.00% | 790 | $50.7K | $2.20B | — | +0.45% | |
| 80 | EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | 114 | $7.3K | $687.3M | — | -0.03% | |
| 81 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.00% | 30.14K | $1.00 | $4.12B | Us Small Cap | +0.62% | |
| 82 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 51 | $3.3K | $790.1M | Active | +0.56% | |
| 83 | NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | -0.27% | -736 | -$47.3K | $14.5M | Developed Markets | -0.43% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.