ETF nào đang nắm giữ ALRM?
Alarm.com Holdings, Inc. · Technology · Software - Application · US — 135 Các ETF đang nắm giữ, trị giá $867.3M trên 15.60M cổ phiếu/chứng chỉ.
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 27, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; không phản ánh vị thế theo thời gian thực.
| # | ETF | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị | AUM của ETF | Danh mục | Hôm nay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 3.80% | 688.19K | $39.1M | $1.03B | Technology | +1.01% | |
| 2 | SIMS State Street SPDR S&P Kensho… | 3.31% | 4.84K | $276.2K | $8.3M | Infrastructure | +0.22% | |
| 3 | TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 2.22% | 46.31K | $2.7M | $113.9M | Us Mid Cap | +0.20% | |
| 4 | SPAM Themes Cybersecurity ETF | 1.78% | 1.62K | $93.1K | $5.5M | Technology | +1.49% | |
| 5 | PSCT Invesco S&P SmallCap Information… | 1.27% | 109.33K | $6.2M | $489.2M | Technology | -0.12% | |
| 6 | DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 1.12% | 14.91K | $857.5K | $76.2M | Technology | -0.19% | |
| 7 | FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 1.05% | 11.16K | $637.0K | $60.8M | Financials | +0.45% | |
| 8 | FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 1.02% | 5.73K | $327.1K | $32.1M | Growth | +0.95% | |
| 9 | SNSR Global X - Internet of Things ETF | 0.96% | 34.72K | $2.0M | $205.9M | Technology | +1.32% | |
| 10 | GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 0.93% | 536 | $30.6K | $3.3M | Us Small Cap | -0.18% | |
| 11 | XSW State Street SPDR S&P Software &… | 0.78% | 68.19K | $4.0M | $498.9M | Technology | -0.28% | |
| 12 | LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap… | 0.69% | 820 | $47.2K | $6.9M | Us Small Cap | +0.03% | |
| 13 | CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth… | 0.66% | 5.34K | $304.6K | $45.9M | Us Small Cap | +0.10% | |
| 14 | DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 0.61% | 15.29K | $879.6K | $136.7M | — | 0.00% | |
| 15 | SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity… | 0.43% | 5.06K | $288.8K | $52.9M | Developed Markets | +0.32% | |
| 16 | SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow… | 0.41% | 55.99K | $3.2M | $778.5M | Financials | -0.43% | |
| 17 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.40% | 191.72K | $10.8M | $2.70B | Artificial Intelligence | -0.19% | |
| 18 | SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol… | 0.39% | 20.41K | $1.1M | $291.0M | Us Small Cap | +0.18% | |
| 19 | IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.37% | 1.80K | $102.6K | $12.7M | Active | +0.70% | |
| 20 | FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.36% | 427 | $24.4K | $4.9M | Us Small Cap | -0.05% | |
| 21 | TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.34% | 22.33K | $1.3M | $357.5M | Us Small Cap | +0.29% | |
| 22 | FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.31% | 352.58K | $20.3M | $6.03B | Us Small Cap | +0.25% | |
| 23 | ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.31% | 2.00K | $111.2K | $36.0M | Us Small Cap | +0.19% | |
| 24 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.28% | 147.94K | $8.4M | $2.97B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 25 | SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.26% | 12.79K | $729.9K | $274.0M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 26 | SLY SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 0.26% | 92.67K | $4.6M | $1.61B | Us Small Cap | -0.62% | |
| 27 | VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 0.26% | 23.44K | $1.1M | $436.8M | Low Volatility | -0.02% | |
| 28 | FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.26% | 15.85K | $909.3K | $309.3M | Us Small Cap | +0.31% | |
| 29 | ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.24% | 14.67K | $815.2K | $342.0M | Us Mid Cap | +0.14% | |
| 30 | SMLV State Street SPDR US Small Cap Low… | 0.23% | 10.53K | $600.8K | $258.4M | Us Small Cap | +0.04% | |
| 31 | CSA VictoryShares US Small Cap Volatility… | 0.22% | 863 | $43.6K | $20.1M | Us Small Cap | +1.13% | |
| 32 | SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap… | 0.18% | 163.33K | $9.3M | $5.09B | Us Small Cap | +0.05% | |
| 33 | QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth… | 0.18% | 458 | $19.4K | $12.3M | Us Small Cap | +0.04% | |
| 34 | VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.18% | 35.89K | $2.0M | $1.10B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 35 | QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM… | 0.18% | 7.78K | $444.0K | $252.0M | Us Small Cap | +0.10% | |
| 36 | TRPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend… | 0.17% | 2.31K | $107.8K | $1.0M | Dividend | +0.01% | |
| 37 | LSLT Pacer Salt Low truBeta US Market ETF | 0.17% | 2.31K | $107.8K | $6.8M | — | -0.51% | |
| 38 | SLT Pacer Salt High truBeta US Market ETF | 0.17% | 2.31K | $107.8K | $6.3M | — | -0.65% | |
| 39 | IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.17% | 266.52K | $14.7M | $8.38B | Us Small Cap | +0.09% | |
| 40 | STSB iShares Factors US Small Blend Style ETF | 0.17% | 147 | $10.5K | $7.3M | — | -23.11% | |
| 41 | XJR iShares ESG Select Screened S&P… | 0.17% | 6.74K | $370.7K | $215.1M | Us Small Cap | -0.06% | |
| 42 | PQSG PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.17% | 295 | $21.9K | $13.0M | Us Small Cap | -0.97% | |
| 43 | CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X… | 0.16% | 303 | $16.9K | $5.3M | Technology | -0.14% | |
| 44 | FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX… | 0.16% | 39.71K | $2.3M | $1.44B | Us Small Cap | -0.06% | |
| 45 | PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor… | 0.16% | 72.81K | $4.1M | $1.30B | Us Small Cap | +0.16% | |
| 46 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.16% | 400.69K | $22.7M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 47 | SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600… | 0.15% | 464.48K | $26.4M | $17.08B | Us Small Cap | +0.07% | |
| 48 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.15% | 39.70K | $2.2M | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 49 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.15% | 54.10K | $3.1M | $2.04B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 50 | VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.15% | 177.06K | $9.7M | $6.40B | Us Small Cap | +0.03% | |
| 51 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.15% | 84.30K | $4.8M | $3.14B | Us Small Cap | +0.08% | |
| 52 | IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.15% | 3.00M | $165.1M | $110.87B | Us Small Cap | +0.05% | |
| 53 | RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.14% | 150 | $8.6K | $6.1M | Us Small Cap | 0.00% | |
| 54 | EBI Longview Advantage ETF | 0.13% | 16.41K | $933.7K | $562.3M | — | +0.17% | |
| 55 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.13% | 182.92K | $10.5M | $7.93B | — | 0.00% | |
| 56 | EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.13% | 21.21K | $898.4K | $723.4M | Us Small Cap | -0.06% | |
| 57 | SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap… | 0.13% | 114.63K | $6.5M | $5.04B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 58 | VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.12% | 44.38K | $2.4M | $2.00B | Us Small Cap | +0.04% | |
| 59 | IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.12% | 183.83K | $10.1M | $8.31B | Us Small Cap | +0.10% | |
| 60 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.12% | 52.32K | $3.0M | $2.50B | — | +0.56% | |
| 61 | SAA ProShares - Ultra SmallCap600 | 0.11% | 591 | $34.0K | $29.5M | Developed Markets | -0.09% | |
| 62 | STXK Strive Small-Cap ETF | 0.11% | 1.72K | $98.9K | $87.1M | Us Small Cap | +0.08% | |
| 63 | BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.11% | 1.70K | $97.9K | $89.9M | Us Small Cap | -0.02% | |
| 64 | KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10… | 0.11% | 208 | $12.0K | $11.1M | Buffer | -0.30% | |
| 65 | BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap… | 0.11% | 14.09K | $800.0K | $753.4M | Us Small Cap | +0.07% | |
| 66 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.11% | 20.03K | $1.2M | $1.10B | Us Small Cap | +0.01% | |
| 67 | JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small… | 0.10% | 11.07K | $628.1K | $599.2M | Us Small Cap | -0.15% | |
| 68 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.10% | 50.26K | $2.9M | $2.85B | Financials | -0.02% | |
| 69 | IGV iShares Expanded Tech-Software Sector… | 0.10% | 237.05K | $13.5M | $13.87B | Technology | +0.53% | |
| 70 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.09% | 888 | $50.7K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 71 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.09% | 1.24M | $70.3M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 72 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.09% | 22.86K | $1.3M | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 73 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.08% | 269.24K | $14.7M | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 74 | RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor… | 0.08% | 1.32K | $75.7K | $94.0M | Financials | -0.21% | |
| 75 | RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.08% | 28.95K | $1.6M | $2.08B | Us Small Cap | +0.11% | |
| 76 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.08% | 631.53K | $34.6M | $43.80B | Us Small Cap | +0.02% | |
| 77 | FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.08% | 18.87K | $1.1M | $1.40B | Us Small Cap | -0.21% | |
| 78 | PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.08% | 7.37K | $418.2K | $547.3M | Technology | -0.76% | |
| 79 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.06% | 234.94K | $13.3M | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 80 | SWAR Direxion Daily S&P Expanded Tech… | 0.06% | 103 | $5.0K | $4.7M | Technology | +0.32% | |
| 81 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.06% | 156.68K | $8.9M | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 82 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.06% | 91.39K | $5.2M | $9.21B | Financials | +0.24% | |
| 83 | GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.06% | 2.19K | $124.7K | $199.2M | Developed Markets | -0.29% | |
| 84 | CSF VictoryShares US Discovery Enhanced… | 0.05% | 268 | $13.6K | $25.7M | Developed Markets | +0.28% | |
| 85 | RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.05% | 409 | $23.5K | $42.0M | Growth | +0.07% | |
| 86 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.05% | 8.81K | $500.1K | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 87 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.05% | 8.81K | $500.1K | $1.00B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 88 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.04% | 2.17K | $123.8K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 89 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.04% | 2.17K | $123.8K | $289.6M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 90 | TECB iShares U.S. Tech Breakthrough… | 0.04% | 3.71K | $210.5K | $494.0M | Artificial Intelligence | +0.10% | |
| 91 | VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.04% | 1.19M | $65.3M | $160.20B | Technology | +0.41% | |
| 92 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.04% | 23.96K | $1.4M | $3.29B | Us Large Cap | +0.23% | |
| 93 | FTEC Fidelity MSCI Information Technology… | 0.04% | 146.74K | $8.3M | $19.85B | Technology | +0.45% | |
| 94 | JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.04% | 4.45K | $252.8K | $710.3M | Us Small Cap | +0.03% | |
| 95 | ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.04% | 4.45K | $252.8K | $704.0M | Us Small Cap | +0.08% | |
| 96 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.04% | 23.93K | $1.4M | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 97 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.03% | 1.50K | $86.5K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 98 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.03% | 1.95K | $111.9K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 99 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.03% | 568.73K | $31.1M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 100 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.03% | 3.34K | $189.5K | $591.0M | Growth | +0.48% | |
| 101 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.03% | 1.08M | $59.2M | $183.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 102 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.03% | 73.32K | $4.2M | $14.61B | Value | +0.22% | |
| 103 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.02% | 2.75K | $156.2K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 104 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.02% | 44.78K | $2.5M | $15.19B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 105 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02% | 5.08K | $278.4K | $1.70B | Us Small Cap | -0.17% | |
| 106 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.01% | 1.45K | $82.2K | $580.2M | Financials | +0.14% | |
| 107 | AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.01% | 76.99K | $4.4M | $31.14B | Us Small Cap | +0.30% | |
| 108 | IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.01% | 23.37K | $1.3M | $10.46B | Technology | +0.41% | |
| 109 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.01% | 34.71K | $2.0M | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 110 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.01% | 7.22K | $409.6K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 111 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.01% | 89.89K | $5.1M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 112 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.01% | 40 | $2.3K | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 113 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.01% | 19.10K | $1.1M | $10.35B | — | -0.05% | |
| 114 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.01% | 4.13K | $234.6K | $2.36B | Esg | +0.06% | |
| 115 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.01% | 3.16K | $179.4K | $2.24B | — | +0.07% | |
| 116 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.01% | 13.71K | $778.2K | $12.79B | — | +0.08% | |
| 117 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.01% | 743 | $42.2K | $782.9M | Value | +0.19% | |
| 118 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.00% | 10.57K | $578.9K | $13.20B | Esg | -0.10% | |
| 119 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.00% | 11.09K | $629.6K | $14.41B | — | +0.11% | |
| 120 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.00% | 1.01K | $57.5K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 121 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 30.14K | $1.7M | $44.58B | — | +0.03% | |
| 122 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 14.51K | $823.6K | $21.52B | — | +0.06% | |
| 123 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 65.18K | $3.7M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 124 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 1.50M | $82.1M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 125 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.00% | 8.60K | $486.2K | $13.93B | — | +0.04% | |
| 126 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 12.46K | $707.2K | $20.22B | — | -0.01% | |
| 127 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 3.82K | $209.3K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 128 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 247 | $14.0K | $486.1M | — | +0.10% | |
| 129 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 145 | $8.2K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 130 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.00% | 5.34K | $304.6K | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 131 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.00% | 5.34K | $304.6K | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 132 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.00% | 17 | $969.00 | $161.1M | Momentum | +0.07% | |
| 133 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.00% | 2.31K | $107.8K | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 134 | FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.00% | 18 | $1.0K | $8.05B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 135 | HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -1.69% | -15.00K | -$862.6K | $50.8M | International | +0.04% |
Phạm vi phản ánh danh mục ETF được tải trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; các quỹ rất nhỏ có thể chưa được cập nhật. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.