Quali ETF detengono ALARK.IS?
Alarko Holding A.S. · Industrials · Conglomerates · TR — 17 ETFs hold it, worth $14.9M su 6.74M quote.
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.
| # | ETF | Peso | Azioni | Value | ETF AUM | Category | Oggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.65% | 483.85K | $1.1M | $164.4M | Emerging Markets | -0.85% | |
| 2 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.11% | 185.30K | $409.6K | $381.4M | Emerging Markets | +1.06% | |
| 3 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.02% | 34.88K | $76.8K | $390.0M | Emerging Markets | -0.29% | |
| 4 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 3.67K | $8.1K | $60.9M | Clean Energy | -0.50% | |
| 5 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 486.61K | $1.1M | $9.67B | Emerging Markets | -0.49% | |
| 6 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 98.64K | $217.1K | $2.19B | Emerging Markets | -0.42% | |
| 7 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 17.85K | $39.2K | $468.7M | Emerging Markets | -0.33% | |
| 8 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 4.98K | $11.0K | $137.2M | Emerging Markets | -0.12% | |
| 9 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.00% | 2.58K | $5.7K | $139.8M | Emerging Markets | +0.98% | |
| 10 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 500.76K | $1.1M | $28.41B | Emerging Markets | -0.61% | |
| 11 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 3.85K | $8.5K | $229.6M | Emerging Markets | -0.63% | |
| 12 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 2.46M | $5.4M | $160.25B | Emerging Markets | -0.57% | |
| 13 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 5.34K | $11.8K | $353.1M | Emerging Markets | +0.96% | |
| 14 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 2.36M | $5.3M | $168.50B | Emerging Markets | +0.07% | |
| 15 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.00% | 2.72K | $6.1K | $269.4M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 16 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 92.46K | $203.5K | $10.11B | Emerging Markets | -0.56% | |
| 17 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.00% | 1.63K | $3.6K | $299.1M | Emerging Markets | +0.98% |
Coverage reflects the ETF portfolios loaded in our database; very small funds may not be swept yet. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.