어떤 ETF가 보유하고 있나요 ADN1.DE?
adesso SE · Technology · Information Technology Services · DE — 10 ETF 보유 중, 평가액 $2.7M 전체 38.58K 주.
기준일 보유 종목 Oct 11, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.01% | 17.63K | $1.2M | $20.04B | Developed Markets | -0.46% | |
| 2 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.01% | 259 | $18.2K | $356.1M | Developed Markets | -0.36% | |
| 3 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.00% | 3.99K | $279.6K | $5.75B | Developed Markets | -0.28% | |
| 4 | VIGI Vanguard International Dividend… | 0.00% | 5.19K | $384.4K | $9.50B | Dividend | +0.05% | |
| 5 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.00% | 196 | $13.8K | $361.8M | Developed Markets | -0.19% | |
| 6 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 3.02K | $211.7K | $15.02B | Developed Markets | -0.17% | |
| 7 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 3.57K | $250.5K | $19.22B | Developed Markets | -0.25% | |
| 8 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 153 | $10.7K | $1.15B | Developed Markets | -0.25% | |
| 9 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.00% | 4.43K | $327.9K | $39.10B | Developed Markets | -0.19% | |
| 10 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.00% | 136 | $9.5K | $5.06B | Developed Markets | -0.36% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.