कौन से ETF में शामिल हैं 9688.HK?
Zai Lab Limited · Healthcare · Biotechnology · CN — 24 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $109.9M में 52.32M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 28, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.88% | 469.10K | $1.2M | $66.6M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 2 | BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 0.76% | 136.70K | $360.8K | $41.5M | Emerging Markets | +0.37% | |
| 3 | CXSE WisdomTree China ex-State-Owned… | 0.17% | 326.00K | $835.9K | $498.1M | Emerging Markets | +0.20% | |
| 4 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.17% | 240.70K | $635.3K | $372.4M | Emerging Markets | +0.94% | |
| 5 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.10% | 123.20K | $325.2K | $333.5M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 6 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.07% | 128.70K | $331.4K | $469.5M | Emerging Markets | -0.32% | |
| 7 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.04% | 93.60K | $240.0K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 8 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.04% | 8.32K | $21.6K | $60.6M | Clean Energy | +0.48% | |
| 9 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.03% | 209.60K | $537.5K | $2.14B | Emerging Markets | +0.63% | |
| 10 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.02% | 1.22M | $3.1M | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 11 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.02% | 36.92K | $97.4K | $428.8M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 12 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.02% | 4.80K | $12.5K | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% | |
| 13 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.02% | 12.04M | $31.3M | $160.58B | Emerging Markets | +0.70% | |
| 14 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.02% | 9.76K | $25.8K | $137.3M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 15 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.02% | 15.14M | $27.6M | $162.30B | Emerging Markets | +0.59% | |
| 16 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.02% | 1.12M | $2.9M | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% | |
| 17 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 494.20K | $1.3M | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 18 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 18.70K | $48.5K | $353.5M | Emerging Markets | +0.48% | |
| 19 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 427.50K | $1.1M | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 20 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 1.75M | $4.5M | $61.10B | Developed Markets | +0.14% | |
| 21 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 16.83K | $43.2K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% | |
| 22 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 214.67K | $391.2K | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 23 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 2.50M | $4.5M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% | |
| 24 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 15.59M | $28.4M | $646.20B | Developed Markets | +0.13% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.