Какие ETF владеют 600809.SS?
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd — 36 ETF держат, стоимость $61.1M по 3.40M акций.
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTI VanEck Morningstar International Moat… | 1.16% | 50.50K | $891.9K | $77.2M | Developed Markets | -0.53% | |
| 2 | ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity… | 0.77% | 1.07K | $31.9K | $4.6M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 3 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.30% | 37.84K | $666.9K | $223.6M | Emerging Markets | +1.22% | |
| 4 | ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | 0.23% | 201.35K | $3.5M | $1.55B | Emerging Markets | +1.10% | |
| 5 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.08% | 600 | $14.5K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 6 | EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality… | 0.06% | 400 | $7.0K | $12.6M | Financials | -0.14% | |
| 7 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.05% | 9.32K | $164.3K | $333.5M | Emerging Markets | -0.23% | |
| 8 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.05% | 176.99K | $3.1M | $6.34B | Financials | -0.47% | |
| 9 | BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.03% | 1.36K | $24.0K | $75.7M | Financials | 0.00% | |
| 10 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.03% | 15.52K | $269.5K | $870.8M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 11 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.03% | 28.30K | $491.4K | $1.91B | Clean Energy | +0.37% | |
| 12 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.02% | 5.50K | $96.9K | $452.8M | Emerging Markets | +0.52% | |
| 13 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.02% | 600 | $10.4K | $57.9M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 14 | GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.02% | 2.00K | $35.2K | $214.2M | Developed Markets | +0.17% | |
| 15 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 78.10K | $1.4M | $9.55B | Emerging Markets | +0.72% | |
| 16 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 106.90K | $1.8M | $12.91B | Emerging Markets | +0.42% | |
| 17 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.17M | $22.1M | $162.30B | Emerging Markets | +0.56% | |
| 18 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.01% | 26.88K | $466.8K | $3.86B | Emerging Markets | +0.53% | |
| 19 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.01% | 6.20K | $107.8K | $882.7M | Emerging Markets | +0.48% | |
| 20 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 61.94K | $1.1M | $10.02B | Emerging Markets | +0.67% | |
| 21 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.01% | 1.75K | $30.8K | $290.3M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 22 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 184.80K | $3.2M | $31.18B | Emerging Markets | +0.48% | |
| 23 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 794 | $14.0K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 24 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.01% | 580 | $10.1K | $107.9M | Emerging Markets | +0.20% | |
| 25 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 798.24K | $13.9M | $160.58B | Emerging Markets | +0.56% | |
| 26 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 960 | $16.6K | $353.5M | Emerging Markets | +0.51% | |
| 27 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 798 | $14.1K | $356.3M | Developed Markets | +0.01% | |
| 28 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 200.56K | $3.8M | $95.90B | Developed Markets | -0.02% | |
| 29 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 27.88K | $484.1K | $12.60B | Financials | +0.01% | |
| 30 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.00% | 134.04K | $2.3M | $61.10B | Developed Markets | +0.07% | |
| 31 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 1.20K | $20.9K | $648.5M | Developed Markets | +0.02% | |
| 32 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 1.00K | $17.4K | $642.2M | Emerging Markets | +0.43% | |
| 33 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.00% | 26.88K | $506.1K | $21.90B | Financials | -0.53% | |
| 34 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.00% | 420 | $7.3K | $320.5M | Developed Markets | -0.29% | |
| 35 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.00% | 28.60K | $496.6K | $33.29B | Developed Markets | +0.48% | |
| 36 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 6.54K | $113.7K | $8.38B | Emerging Markets | +0.19% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.