ETF nào đang nắm giữ 600105.SS?
Jiangsu Etern Company Limited · Technology · Communication Equipment · CN — 23 Các ETF đang nắm giữ, trị giá $20.6M trên 3.75M cổ phiếu/chứng chỉ.
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 11, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; không phản ánh vị thế theo thời gian thực.
| # | ETF | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị | AUM của ETF | Danh mục | Hôm nay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.42% | 25.90K | $125.6K | $31.8M | Emerging Markets | -2.04% | |
| 2 | TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 0.09% | 7.60K | $38.0K | $40.8M | Technology | -2.56% | |
| 3 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.08% | 31.20K | $156.2K | $196.6M | Emerging Markets | -0.84% | |
| 4 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.03% | 91.90K | $460.2K | $1.75B | Emerging Markets | -0.84% | |
| 5 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.02% | 208.00K | $1.0M | $6.01B | Financials | -0.80% | |
| 6 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.02% | 388.20K | $2.3M | $14.50B | Developed Markets | -0.48% | |
| 7 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 7.10K | $34.4K | $293.9M | Emerging Markets | -0.92% | |
| 8 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 1.30K | $6.3K | $60.9M | Clean Energy | -0.73% | |
| 9 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.01% | 14.90K | $74.6K | $865.8M | Emerging Markets | -0.73% | |
| 10 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 800 | $3.9K | $58.1M | Emerging Markets | -1.19% | |
| 11 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.44M | $8.6M | $168.50B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 12 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 122.70K | $615.9K | $12.90B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 13 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 7.30K | $35.5K | $872.4M | Emerging Markets | -0.84% | |
| 14 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.00% | 31.60K | $158.2K | $3.93B | Emerging Markets | -0.93% | |
| 15 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 2.80K | $13.6K | $353.1M | Emerging Markets | -0.70% | |
| 16 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 226.60K | $1.1M | $30.98B | Emerging Markets | -0.86% | |
| 17 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.00% | 2.18K | $10.9K | $301.2M | Emerging Markets | -1.19% | |
| 18 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.04M | $5.2M | $160.25B | Emerging Markets | -0.81% | |
| 19 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 62.50K | $312.8K | $10.11B | Emerging Markets | -0.75% | |
| 20 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.00% | 600 | $2.9K | $111.0M | Emerging Markets | -1.02% | |
| 21 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 25.10K | $125.6K | $17.63B | Financials | -0.28% | |
| 22 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 493 | $2.5K | $347.7M | Developed Markets | -0.36% | |
| 23 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 10.07K | $50.4K | $13.15B | Emerging Markets | -0.40% |
Phạm vi phản ánh danh mục ETF được tải trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; các quỹ rất nhỏ có thể chưa được cập nhật. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.