أي صناديق المؤشرات المتداولة تمتلك 600010.SS?
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd — 27 صناديق ETF تمتلكه، بقيمة $40.3M عبر 120.95M أسهم.
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تواريخ تقارير المحفظة من مزود البيانات؛ ليست مراكز آنية.
| # | ETF | الوزن | الأسهم | قيمة | صافي أصول الـ ETF | الفئة | اليوم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | 0.21% | 9.66M | $3.2M | $1.55B | Emerging Markets | +1.10% | |
| 2 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.20% | 1.41M | $457.6K | $223.6M | Emerging Markets | +1.04% | |
| 3 | ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity… | 0.19% | 40.00K | $7.7K | $4.6M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 4 | PICK iShares MSCI Global Metals & Mining… | 0.05% | 3.76M | $1.3M | $2.50B | Materials | -0.03% | |
| 5 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.04% | 369.60K | $119.8K | $333.5M | Emerging Markets | -0.07% | |
| 6 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.04% | 6.60M | $2.2M | $6.34B | Financials | -0.32% | |
| 7 | BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.02% | 55.50K | $18.0K | $75.7M | Financials | 0.00% | |
| 8 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.02% | 438.50K | $146.9K | $870.8M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 9 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.02% | 1.03M | $345.8K | $2.13B | Emerging Markets | +0.71% | |
| 10 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 4.13M | $1.4M | $12.91B | Emerging Markets | +0.26% | |
| 11 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.01% | 1.21M | $405.1K | $3.86B | Emerging Markets | +0.56% | |
| 12 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 16.80K | $5.5K | $57.9M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 13 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.01% | 230.40K | $77.6K | $882.7M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 14 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 41.97M | $13.9M | $162.30B | Emerging Markets | +0.40% | |
| 15 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 33.33K | $10.8K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 16 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 7.05M | $2.4M | $31.18B | Emerging Markets | +0.49% | |
| 17 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.01% | 67.55K | $21.6K | $290.3M | Emerging Markets | -0.28% | |
| 18 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 32.88M | $11.0M | $160.58B | Emerging Markets | +0.52% | |
| 19 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 70.50K | $23.0K | $353.5M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 20 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 1.46M | $487.9K | $10.02B | Emerging Markets | +0.60% | |
| 21 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.00% | 13.60K | $4.4K | $107.9M | Emerging Markets | +0.22% | |
| 22 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.00% | 32.60K | $10.6K | $320.5M | Developed Markets | -0.46% | |
| 23 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 7.38M | $2.4M | $95.90B | Developed Markets | -0.12% | |
| 24 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 42.98K | $14.4K | $648.5M | Developed Markets | -0.08% | |
| 25 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 717.80K | $240.4K | $12.60B | Financials | -0.13% | |
| 26 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 20.70K | $6.6K | $356.3M | Developed Markets | -0.14% | |
| 27 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 247.77K | $81.8K | $8.38B | Emerging Markets | +0.07% |
التغطية تعكس محافظ ETF المحملة في قاعدة بياناتنا؛ الصناديق الصغيرة جداً قد لا تكون قد جُمعت بعد. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.