¿Qué ETFs tienen en cartera 2315.HK?
BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS BEIJING — 5 ETFs que lo tienen, valorado en $243.5K en 27.49K participaciones.
Posiciones a fecha de Oct 13, 2026 · fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 1.00K | $8.8K | $60.9M | Clean Energy | -0.65% | |
| 2 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.01% | 5.50K | $49.1K | $453.1M | Emerging Markets | +0.11% | |
| 3 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 3.50K | $31.0K | $864.1M | Emerging Markets | -0.60% | |
| 4 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 488 | $4.4K | $138.1M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 5 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 17.00K | $150.4K | $28.41B | Emerging Markets | -0.48% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.