कौन से ETF में शामिल हैं 1364.HK?
Guming Holdings Ltd — 17 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $51.2M में 17.07M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXSE WisdomTree China ex-State-Owned… | 0.13% | 230.00K | $689.5K | $498.1M | Emerging Markets | -0.09% | |
| 2 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.08% | 497.60K | $1.6M | $1.91B | Clean Energy | +0.08% | |
| 3 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.06% | 61.60K | $195.1K | $333.5M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 4 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.05% | 74.80K | $236.2K | $469.5M | Emerging Markets | +0.34% | |
| 5 | GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.04% | 28.00K | $88.7K | $214.2M | Developed Markets | +0.06% | |
| 6 | ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF | 0.04% | 26.80K | $79.8K | $118.2M | Developed Markets | -0.43% | |
| 7 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.03% | 187.20K | $561.2K | $2.14B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 8 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.02% | 4.37K | $13.9K | $60.6M | Clean Energy | +0.01% | |
| 9 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.02% | 3.20K | $10.2K | $57.9M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 10 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.02% | 43.20K | $138.4K | $882.7M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 11 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 548.67K | $1.7M | $12.91B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 12 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 6.94M | $20.7M | $162.30B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 13 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 6.80K | $21.6K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 14 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 97.60K | $291.0K | $6.50B | Developed Markets | -0.25% | |
| 15 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 8.00K | $25.5K | $648.5M | Developed Markets | -0.37% | |
| 16 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 1.14M | $3.4M | $95.90B | Developed Markets | -0.37% | |
| 17 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 7.17M | $21.4M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.