Quels ETF détiennent 074600.KQ?
WONIK QNC CORP COMMON STOCK KRW500.0 — 9 ETF le détiennent, valeur $1.8M sur 95.25K parts.
Participations au Aug 28, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.01% | 883 | $17.4K | $123.8M | Emerging Markets | +0.81% | |
| 2 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 2.07K | $41.4K | $322.2M | Emerging Markets | +0.65% | |
| 3 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 12.73K | $245.4K | $2.13B | Emerging Markets | +0.85% | |
| 4 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 46.52K | $896.9K | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 5 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 2.87K | $55.4K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 6 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.01% | 562 | $11.1K | $221.3M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 7 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 16.54K | $319.0K | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 8 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 13.04K | $252.0K | $27.99B | Emerging Markets | +0.66% | |
| 9 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.00% | 34 | $670.45 | $452.9M | Emerging Markets | +0.62% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.