Hangi ETF'ler sahip 060250.KQ?
NHN KCP Corp — 7 ETF'ler tutuyor, değer $1.3M genelinde 117.15K pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 3.25K | $36.5K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 2 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 43.57K | $489.2K | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 3 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 879 | $9.2K | $221.3M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 4 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.00% | 934 | $9.9K | $322.2M | Emerging Markets | +0.65% | |
| 5 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 20.41K | $229.2K | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 6 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 22.97K | $194.1K | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 7 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 25.13K | $283.2K | $27.99B | Emerging Markets | +0.66% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.