أي صناديق المؤشرات المتداولة تمتلك 060250.KQ?
NHN KCP Corp — 7 صناديق ETF تمتلكه، بقيمة $1.3M عبر 117.15K أسهم.
المقتنيات كما في Aug 27, 2026 — تواريخ تقارير المحفظة من مزود البيانات؛ ليست مراكز آنية.
| # | ETF | الوزن | الأسهم | قيمة | صافي أصول الـ ETF | الفئة | اليوم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 3.25K | $36.5K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 2 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 43.57K | $489.2K | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 3 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 879 | $9.2K | $221.3M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 4 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.00% | 934 | $9.9K | $322.2M | Emerging Markets | +0.65% | |
| 5 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 20.41K | $229.2K | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 6 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 22.97K | $194.1K | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 7 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 25.13K | $283.2K | $27.99B | Emerging Markets | +0.66% |
التغطية تعكس محافظ ETF المحملة في قاعدة بياناتنا؛ الصناديق الصغيرة جداً قد لا تكون قد جُمعت بعد. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.