Que ETFs detêm 033100.KQ?
Cheryong Electric Co.,Ltd. · Industrials · Electrical Equipment & Parts · KR — 11 ETFs que o detêm, com valor de $4.2M em 121.12K cotas.
Posições em Oct 13, 2026 · datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.02% | 10.38K | $373.8K | $1.74B | Dividend | +0.08% | |
| 2 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.02% | 590 | $21.0K | $139.8M | Emerging Markets | -0.40% | |
| 3 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 53.57K | $1.9M | $14.50B | Developed Markets | +0.07% | |
| 4 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 921 | $33.3K | $299.1M | Emerging Markets | -0.85% | |
| 5 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 1.90K | $63.9K | $642.7M | Emerging Markets | -0.33% | |
| 6 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 25.48K | $857.8K | $9.67B | Emerging Markets | -0.53% | |
| 7 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.01% | 359 | $12.8K | $229.6M | Emerging Markets | -0.57% | |
| 8 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 15.01K | $505.2K | $10.11B | Emerging Markets | -0.46% | |
| 9 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 11.46K | $396.4K | $13.80B | Developed Markets | -0.50% | |
| 10 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.00% | 362 | $12.9K | $468.7M | Emerging Markets | -0.50% | |
| 11 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 1.09K | $36.8K | $2.19B | Emerging Markets | -0.31% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.