Какие ETF владеют 000959.SZ?
BEIJING SHOUGANG LTD A — 11 ETF держат, стоимость $872.9K по 1.63M акций.
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.09% | 703.00K | $362.9K | $400.1M | Emerging Markets | -0.01% | |
| 2 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.06% | 39.30K | $20.3K | $33.7M | Emerging Markets | +2.55% | |
| 3 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.01% | 215.20K | $135.4K | $1.74B | Dividend | +0.86% | |
| 4 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 38.50K | $20.0K | $333.5M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 5 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 140.70K | $74.6K | $2.13B | Emerging Markets | +0.85% | |
| 6 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 10.60K | $5.5K | $353.5M | Emerging Markets | +0.48% | |
| 7 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 23.30K | $12.4K | $882.7M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 8 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 284.60K | $149.5K | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 9 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 1.62K | $841.69 | $137.3M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 10 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 170.50K | $89.8K | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% | |
| 11 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 3.38K | $1.8K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.